আইসিসি র্যাঙ্কিং
হালনাগাদ ১০ নভেম্বর ২০২৬ · ▲/▼ আগের হালনাগাদের পর থেকে ওঠানামা
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | অভিষেক শর্মা | ভারত | ৮৮৯ |
| ২ | সাহিবজাদা ফারহান | পাকিস্তান | ৮৮৩ |
| ৩ | ঈশান কিষান | ভারত | ৮৬২ |
| ৪ | হ্যারি ব্রুক | ইংল্যান্ড | ৭৯৩ |
| ৫ | জস বাটলার | ইংল্যান্ড | ৭৮৯ |
| ৫ | ডেওয়াল্ড ব্রেভিস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭৮৯ |
| ৭ ▲ | শ্রেয়াস আইয়ার | ভারত | ৭৭৭ |
| ৮ ▼ | ফিলিপ সল্ট | ইংল্যান্ড | ৭৭৫ |
| ৯ ▼ | শাই হোপ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৭৫৯ |
| ১০ ▲ | পাথুম নিসাঙ্কা | শ্রীলঙ্কা | ৭২০ |
| ১১ ▼ | তিলক ভার্মা | ভারত | ৭১০ |
| ১২ | মিচেল মার্শ | অস্ট্রেলিয়া | ৭০৬ |
| ১৩ ▲ | টিম সাইফার্ট | নিউজিল্যান্ড | ৭০১ |
| ১৪ ▼ | ট্রাভিস হেড | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭৯ |
| ১৫ ▲ | জ্যাকব বেথেল | ইংল্যান্ড | ৬৫৮ |
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | রশিদ খান | আফগানিস্তান | ৭৩১ |
| ২ | অ্যাডাম জাম্পা | অস্ট্রেলিয়া | ৭০০ |
| ৩ | আদিল রশিদ | ইংল্যান্ড | ৬৯৫ |
| ৩ | আবরার আহমেদ | পাকিস্তান | ৬৯৫ |
| ৫ ▲ | মিচেল স্যান্টনার | নিউজিল্যান্ড | ৬৭৬ |
| ৬ ▼ | নাথান এলিস | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭৫ |
| ৭ ▼ | জেমি ওভারটন | ইংল্যান্ড | ৬৭৪ |
| ৮ | নাসুম আহমেদ | বাংলাদেশ | ৬৬১ |
| ৯ | মাহেদী হাসান | বাংলাদেশ | ৬৫৪ |
| ১১ ▲ | জফরা আর্চার | ইংল্যান্ড | ৬৩৭ |
| ১১ ▲ | করবিন বশ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬৩৭ |
| ১৩ ▲ | সালমান মির্জা | পাকিস্তান | ৬৩৫ |
| ১৪ ▼ | অক্ষর প্যাটেল | ভারত | ৬৩১ |
| ১৫ ▲ | মোহাম্মদ নওয়াজ | পাকিস্তান | ৬২৬ |
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | সিকান্দার রাজা | জিম্বাবুয়ে | ৩৩১ |
| ২ | সাইম আইয়ুব | পাকিস্তান | ২৯০ |
| ৩ ▲ | আজমতউল্লাহ ওমরজাই | আফগানিস্তান | ২৭৯ |
| ৪ ▼ | রস্টন চেজ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২৫৮ |
| ৫ ▼ | উইল জ্যাকস | ইংল্যান্ড | ২৫৭ |
| ৬ ▼ | দীপেন্দ্র সিং আইরি | নেপাল | ২৫৫ |
| ৭ | গেরহার্ড ইরাসমাস | নামিবিয়া | ২১৩ |
| ৮ ▲ | রশিদ খান | আফগানিস্তান | ২০১ |
| ৯ ▼ | মিচেল স্যান্টনার | নিউজিল্যান্ড | ২০০ |
| ১০ ▲ | স্যাম কারান | ইংল্যান্ড | ১৯০ |
| ১১ ▲ | জেসন হোল্ডার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১৮৯ |
| ১২ ▼ | মোহাম্মদ নবী | আফগানিস্তান | ১৮৫ |
| ১৩ | মোহাম্মদ নওয়াজ | পাকিস্তান | ১৮৪ |
| ১৪ ▲ | দাসুন শানাকা | শ্রীলঙ্কা | ১৮২ |
| ১৫ ▼ | হার্দিক পান্ডিয়া | ভারত | ১৭৭ |
খেলোয়াড়ের নামে প্রোফাইল (যেখানে আছে) আর দলের নামে দলের পাতা খুলবে। তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ হয়।
