আইসিসি র্যাঙ্কিং
হালনাগাদ ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · ▲/▼ আগের হালনাগাদের পর থেকে ওঠানামা
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | শুবমান গিল | ভারত | ৮২২ |
| ২ | ড্যারিল মিচেল | নিউজিল্যান্ড | ৭৯৪ |
| ৩ | বিরাট কোহলি | ভারত | ৭৮১ |
| ৪ | রোহিত শর্মা | ভারত | ৭৫৪ |
| ৫ | ইব্রাহিম জাদরান | আফগানিস্তান | ৭৫২ |
| ৬ | বেন ডাকেট | ইংল্যান্ড | ৭৩৩ |
| ৭ | শাই হোপ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৭১০ |
| ৮ | হ্যারি ব্রুক | ইংল্যান্ড | ৬৭৪ |
| ৯ | বাবর আজম | পাকিস্তান | ৬৬১ |
| ১০ | কেএল রাহুল | ভারত | ৬৫৭ |
| ১১ | জো রুট | ইংল্যান্ড | ৬৫১ |
| ১২ | কুশল মেন্ডিস | শ্রীলঙ্কা | ৬৪৯ |
| ১৩ | সালমান আগা | পাকিস্তান | ৬২২ |
| ১৪ | ট্রাভিস হেড | অস্ট্রেলিয়া | ৬১৮ |
| ১৪ | রহমানউল্লাহ গুরবাজ | আফগানিস্তান | ৬১৮ |
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | রশিদ খান | আফগানিস্তান | ৭৬০ |
| ২ | কেশব মহারাজ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬৬০ |
| ৩ ▲ | আবরার আহমেদ | পাকিস্তান | ৬৪২ |
| ৪ ▼ | মিচেল স্যান্টনার | নিউজিল্যান্ড | ৬২১ |
| ৪ ▲ | শাহিন আফ্রিদি | পাকিস্তান | ৬২১ |
| ৬ ▲ | আজমতউল্লাহ ওমরজাই | আফগানিস্তান | ৬১০ |
| ৭ ▼ | কুলদীপ যাদব | ভারত | ৬০২ |
| ৮ | মেহেদী হাসান মিরাজ | বাংলাদেশ | ৫৯৭ |
| ৯ | মহেশ থিকশানা | শ্রীলঙ্কা | ৫৯৫ |
| ৯ | তাসকিন আহমেদ | বাংলাদেশ | ৫৯৫ |
| ১১ | বার্নার্ড শোলৎজ | নামিবিয়া | ৫৯৩ |
| ১১ | জফরা আর্চার | ইংল্যান্ড | ৫৯৩ |
| ১৩ | জেডেন সিলস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৫৯১ |
| ১৪ | জশ হ্যাজলউড | অস্ট্রেলিয়া | ৫৮৫ |
| ১৫ | শরিফুল ইসলাম | বাংলাদেশ | ৫৮২ |
খেলোয়াড়ের নামে প্রোফাইল (যেখানে আছে) আর দলের নামে দলের পাতা খুলবে। তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ হয়।
