সুদুর পশ্চিম রয়্যালস বনাম জনকপুর বোল্টস — ম্যাচ সেন্টার
সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ২৭ রানে জয়ী
সুদুর পশ্চিম রয়্যালস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ২৭ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ২১তম ম্যাচ · টি-টোয়েন্টি · লিগ
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ১০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ১০ নভেম্বর · বিকেল ৪:৪৫ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৪৫) - নির্ধারিত শেষ
- মঙ্গল ১০ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৮:৩০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ১০ নভেম্বর · রাত ৮:১৫ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৪৫) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
- টস
- সুদুর পশ্চিম রয়্যালস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- ওয়েন্ডেল ল্যাব্রুই (শ্রীলঙ্কা)
- আম্পায়ার
- মাসুদুর রহমান (বাংলাদেশ)
- আম্পায়ার
- Ram Pandey (নেপাল)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ শনি ১৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:৪৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
সুদুর পশ্চিম রয়্যালস · ১২০/৯ (২০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sসাইফ জাইব | ব রাহুল যাদব | ১০ | ১৯ | ০ | ০ | ৫২.৬৩ |
| রান আউট (ললিত রাজবংশী) | ১০ | ১০ | ২ | ০ | ১০০.০০ | |
| ব হ্যারি টেক্টর | ৩৩ | ২৩ | ২ | ২ | ১৪৩.৪৮ | |
| Iঈশান পান্ডে | ব হরমিত সিং | ৩ | ৮ | ০ | ০ | ৩৭.৫০ |
| c and b Aaditya Mahata | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| Tথারিন্দু রত্নায়েকে | অপরাজিত | ২৭ | ২৮ | ১ | ২ | ৯৬.৪৩ |
| ক অনিল সাহ ব অভিষেক তিওয়ারি | ১১ | ১৬ | ২ | ০ | ৬৮.৭৫ | |
| c Bishal Shusling b Harmeet Singh | ৬ | ৩ | ০ | ১ | ২০০.০০ | |
| AAnil Kharel | c Trit Raj Das b Harmeet Singh | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ৫৭.১৪ |
| Hহেমন্ত ধামি | ব হরমিত সিং | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅবিনাশ বোহারা | অপরাজিত | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩.০ | ০ | ২৪ | ০ | ৮.০০ | |
| ৪.০ | ০ | ৯ | ১ | ২.২০ | |
| Rরাহুল যাদব | ৪.০ | ০ | ২৪ | ১ | ৬.০০ |
| ৪.০ | ০ | ১৭ | ৪ | ৪.২০ | |
| ১.০ | ০ | ১৫ | ০ | ১৫.০০ | |
| AAaditya Mahata | ৩.০ | ০ | ১৯ | ১ | ৬.৩০ |
| Aঅভিষেক তিওয়ারি | ১.০ | ০ | ৭ | ১ | ৭.০০ |
জনকপুর বোল্টস · ৯৩/১০ (১৯.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক ভান্ডারি ব কুগেলাইন | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ | |
| AAaditya Mahata | c Anil Kharel b Hemant Dhami | ১০ | ১১ | ০ | ১ | ৯০.৯১ |
| TTrit Raj Das | রান আউট (আরিফ শেখ/ভান্ডারি) | ২১ | ২৯ | ০ | ১ | ৭২.৪১ |
| ক দীপেন্দ্র সিং আইরি ব কুগেলাইন | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ | |
| ব দীপেন্দ্র সিং আইরি | ৮ | ১৪ | ১ | ০ | ৫৭.১৪ | |
| BBishal Shusling | রান আউট (সাইফ জাইব/ভান্ডারি) | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| ক ব্র্যান্ডন ম্যাকমালেন ব কুগেলাইন | ২০ | ২৫ | ১ | ১ | ৮০.০০ | |
| ক ও ব থারিন্দু রত্নায়েকে | ৪ | ৮ | ০ | ০ | ৫০.০০ | |
| Aঅভিষেক তিওয়ারি | ক কুগেলাইন ব ঈশান পান্ডে | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| অপরাজিত | ৫ | ৯ | ১ | ০ | ৫৫.৫৬ | |
| Rরাহুল যাদব | b Anil Kharel | ১১ | ৬ | ১ | ১ | ১৮৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪.০ | ০ | ১৩ | ৩ | ৩.২০ | |
| Hহেমন্ত ধামি | ৩.০ | ০ | ১৬ | ১ | ৫.৩০ |
| Tথারিন্দু রত্নায়েকে | ৪.০ | ০ | ১২ | ১ | ৩.০০ |
| ৪.০ | ০ | ১৫ | ১ | ৩.৮০ | |
| AAnil Kharel | ১.৫ | ০ | ১৪ | ১ | ৭.৬০ |
| Iঈশান পান্ডে | ৩.০ | ০ | ১৯ | ১ | ৬.৩০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
সুদুর পশ্চিম রয়্যালস
২
জয়
খেলেছে
২
০ ফলাফল হয়নি
জনকপুর বোল্টস
০
জয়
| সুদুর পশ্চিম রয়্যালস বনাম জনকপুর বোল্টস সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ২৭ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৬ |
| জনকপুর বোল্টস বনাম সুদুর পশ্চিম রয়্যালস সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ৬ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
সুদুর পশ্চিম রয়্যালস
WWWWL
সর্বশেষ: সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ৭ রানে জয়ী
জনকপুর বোল্টস
LLLLW
সর্বশেষ: চিতওয়ান রাইনোস ৪ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | সুদুর পশ্চিম রয়্যালস ২৭ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ২১তম ম্যাচ · টি-টোয়েন্টি |
| সিরিজ | নেপাল প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ১০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড, কীর্তিপুর |
| টস | সুদুর পশ্চিম রয়্যালস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | ওয়েন্ডেল ল্যাব্রুই (শ্রীলঙ্কা) |
| Umpire | মাসুদুর রহমান (বাংলাদেশ) |
| Umpire | Ram Pandey (নেপাল) |

