ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচ ড্র
কুইন্সল্যান্ড টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- ৯ম ম্যাচ · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- শনি ৩১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
শনি ৩১ অক্টোবর · সকাল ১০:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+১০:০০) - নির্ধারিত শেষ
- মঙ্গল ৩ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ৩ নভেম্বর · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+১০:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- কুইন্সল্যান্ড টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- কেন্ট হ্যানাম (অস্ট্রেলিয়া)
- আম্পায়ার
- জেরার্ড আবুদ (অস্ট্রেলিয়া)
- আম্পায়ার
- Stephen Dionysius (অস্ট্রেলিয়া)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ১০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১২:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ভিক্টোরিয়া · ৩০৭/১০ (৯০.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব ক্যামেরন গ্যানন | ৬৩ | ৮৯ | ৯ | ১ | ৭০.৭৯ | |
| ক হিউ ওয়েবগেন ব জেম রায়ান | ৫৬ | ১২২ | ৯ | ০ | ৪৫.৯০ | |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | ক জিমি পিয়ারসন ব ক্যামেরন গ্যানন | ৬৪ | ১৫৬ | ৬ | ০ | ৪১.০৩ |
| ক জিমি পিয়ারসন ব জেম রায়ান | ৪ | ৫ | ১ | ০ | ৮০.০০ | |
| ক জিমি পিয়ারসন ব ক্যামেরন গ্যানন | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Lলিয়াম ব্ল্যাকফোর্ড | এলবিডব্লিউ ব জেম রায়ান | ৪ | ১৮ | ১ | ০ | ২২.২২ |
| Fফার্গাস ও'নিল | ক ক্যামেরন গ্যানন ব মিচেল সুইপসন | ৫২ | ৭৪ | ৮ | ০ | ৭০.২৭ |
| অপরাজিত | ৪৩ | ৫০ | ৫ | ০ | ৮৬.০০ | |
| Mমিচেল পেরি | ক অ্যাঙ্গাস লাভেল ব ক্যামেরন গ্যানন | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক জিমি পিয়ারসন ব ক্যামেরন গ্যানন | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ | |
| MMatt Hennig | ক ক্যামেরন গ্যানন ব মিচেল সুইপসন | ৪ | ১৫ | ০ | ০ | ২৬.৬৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Cক্যামেরন গ্যানন | ২২.০ | ১০ | ৬৬ | ৫ | ৩.০০ |
| Jজেম রায়ান | ১৯.০ | ৩ | ৬৪ | ৩ | ৩.৪০ |
| ১৬.০ | ৩ | ৫১ | ০ | ৩.২০ | |
| ১৩.৪ | ০ | ৩৯ | ২ | ২.৯০ | |
| Tটম স্ট্রেকার | ১৭.০ | ৪ | ৬৫ | ০ | ৩.৮০ |
| Hহিউ ওয়েবগেন | ৩.০ | ০ | ১১ | ০ | ৩.৭০ |
কুইন্সল্যান্ড · ২৮০/১০ (১০৩.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hহিউ ওয়েবগেন | ব সাদারল্যান্ড | ২০ | ৩৬ | ৩ | ০ | ৫৫.৫৬ |
| Aঅ্যাঙ্গাস লাভেল | lbw b Matt Hennig | ৩৬ | ১১৭ | ৬ | ০ | ৩০.৭৭ |
| Hহুগো বার্ডন | ক মার্কাস হ্যারিস ব সাদারল্যান্ড | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Jজ্যাক ক্লেটন | c Campbell Kellaway b Matt Hennig | ১০৪ | ২০৭ | ৮ | ০ | ৫০.২৪ |
| Lল্যাকলান হার্ন | c Liam Blackford b Matt Hennig | ২ | ৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| c Sutherland b T Murphy | ২৪ | ৫২ | ৩ | ০ | ৪৬.১৫ | |
| c Sutherland b Matt Hennig | ২৫ | ৪৭ | ৩ | ০ | ৫৩.১৯ | |
| Cক্যামেরন গ্যানন | c Sutherland b T Murphy | ২১ | ৭২ | ২ | ০ | ২৯.১৭ |
| ক ও ব মিচেল পেরি | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Tটম স্ট্রেকার | ক স্যাম হার্পার ব সাদারল্যান্ড | ৩২ | ৭১ | ৫ | ০ | ৪৫.০৭ |
| Jজেম রায়ান | অপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Fফার্গাস ও'নিল | ১৮.০ | ৯ | ২৯ | ০ | ১.৬০ |
| Mমিচেল পেরি | ১৯.০ | ২ | ৬৮ | ১ | ৩.৬০ |
| ২১.৫ | ৪ | ৬৮ | ৩ | ৩.১০ | |
| MMatt Hennig | ১৭.০ | ৩ | ৫৪ | ৪ | ৩.২০ |
| ২৬.০ | ৬ | ৪৫ | ২ | ১.৭০ | |
| ২.০ | ০ | ১০ | ০ | ৫.০০ |
ভিক্টোরিয়া · ১৭৩/১০ (৭৮.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক হুগো বার্ডন ব জেম রায়ান | ৬ | ১৪ | ১ | ০ | ৪২.৮৬ | |
| ব জেম রায়ান | ৯ | ১২ | ২ | ০ | ৭৫.০০ | |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | ক হিউ ওয়েবগেন ব মিচেল সুইপসন | ৩৫ | ১২২ | ২ | ০ | ২৮.৬৯ |
| ক হিউ ওয়েবগেন ব জেম রায়ান | ১১ | ৫০ | ২ | ০ | ২২.০০ | |
| ক ল্যাকলান হার্ন ব ক্যামেরন গ্যানন | ৩৫ | ৮৮ | ৫ | ০ | ৩৯.৭৭ | |
| Lলিয়াম ব্ল্যাকফোর্ড | ক জিমি পিয়ারসন ব মিচেল সুইপসন | ৩৬ | ৯০ | ৪ | ০ | ৪০.০০ |
| Fফার্গাস ও'নিল | এলবিডব্লিউ ব ক্যামেরন গ্যানন | ২ | ২১ | ০ | ০ | ৯.৫২ |
| ক ক্যামেরন গ্যানন ব মিচেল সুইপসন | ২৪ | ৫৫ | ৩ | ০ | ৪৩.৬৪ | |
| Mমিচেল পেরি | ক জিমি পিয়ারসন ব হেইডেন কার | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| ব হেইডেন কার | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| MMatt Hennig | অপরাজিত | ৪ | ১৪ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Cক্যামেরন গ্যানন | ১৬.০ | ৬ | ২৫ | ২ | ১.৬০ |
| Jজেম রায়ান | ১৪.০ | ৪ | ৩৮ | ৩ | ২.৭০ |
| ১৩.০ | ৭ | ২৩ | ২ | ১.৮০ | |
| Tটম স্ট্রেকার | ১৫.০ | ৭ | ২৬ | ০ | ১.৭০ |
| ১৯.২ | ৪ | ৫২ | ৩ | ২.৭০ | |
| Hহিউ ওয়েবগেন | ১.০ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
কুইন্সল্যান্ড · ৭৫/৩ (২৭.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hহিউ ওয়েবগেন | ক হ্যান্ডসকম্ব ব মিচেল পেরি | ৯ | ১২ | ২ | ০ | ৭৫.০০ |
| Aঅ্যাঙ্গাস লাভেল | c Matt Hennig b Mitchell Perry | ২৭ | ৭৪ | ৪ | ০ | ৩৬.৪৯ |
| Hহুগো বার্ডন | এলবিডব্লিউ ব মিচেল পেরি | ১৬ | ৪৪ | ২ | ০ | ৩৬.৩৬ |
| Jজ্যাক ক্লেটন | অপরাজিত | ১০ | ২৩ | ২ | ০ | ৪৩.৪৮ |
| Lল্যাকলান হার্ন | অপরাজিত | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Fফার্গাস ও'নিল | ৫.০ | ০ | ১৭ | ০ | ৩.৪০ |
| Mমিচেল পেরি | ১১.০ | ৫ | ১৫ | ৩ | ১.৪০ |
| ৬.০ | ১ | ২২ | ০ | ৩.৭০ | |
| MMatt Hennig | ৪.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৩.২০ |
| ১.০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ভিক্টোরিয়া
৩
জয়
খেলেছে
৮
১ ফলাফল হয়নি
কুইন্সল্যান্ড
৪
জয়
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া ৩ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড কুইন্সল্যান্ড ৩৬ রানে জয়ী | টেস্ট · ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড ভিক্টোরিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ভিক্টোরিয়া কুইন্সল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৫ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ভিক্টোরিয়া কুইন্সল্যান্ড ৫৫ রানে জয়ী | ওয়ানডে · সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড কুইন্সল্যান্ড ২৩ রানে জয়ী | টেস্ট · ডিসেম্বর ২০২৪ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া ৯০ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ভিক্টোরিয়া
DWLLL
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
কুইন্সল্যান্ড
DWLWL
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | ৯ম ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | শেফিল্ড শিল্ড ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | শনি ৩১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | মঙ্গল ৩ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | দ্য গ্যাবা, ব্রিসবেন |
| টস | কুইন্সল্যান্ড টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | কেন্ট হ্যানাম (অস্ট্রেলিয়া) |
| Umpire | জেরার্ড আবুদ (অস্ট্রেলিয়া) |
| Umpire | Stephen Dionysius (অস্ট্রেলিয়া) |

