সার্ভিসেস বনাম দিল্লি — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচ ড্র
সার্ভিসেস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ সি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- সার্ভিসেস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- অজয় নন্দবর কুদুয়া (ভারত)
- আম্পায়ার
- বিনোদ শেষন (ভারত)
- আম্পায়ার
- Abhishek Tomar (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
সার্ভিসেস · ২৬৬/১০ (৮৮.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SShubham Rohilla | ক যশ ধুল ব নবদীপ সাইনি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Nনীতিন তানওয়ার | c Anuj Rawat b Aman Chaudhary | ২২ | ৫৫ | ২ | ০ | ৪০.০০ |
| Rরবি চৌহান | ক অনুজ রাওয়াত ব নবদীপ সাইনি | ৭ | ২১ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Vবিনীত ধনখড় | ক আয়ুশ বাদোনি ব হৃত্বিক শোকিন | ৪ | ১০ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Rরজত পালিওয়াল (অধি.) | ব্যাট করছেন | ১১১ | ১৯৬ | ১০ | ০ | ৫৬.৬৩ |
| Mমোহিত অহলাওয়াত | st Anuj Rawat b Aman Chaudhary | ৩৩ | ৪৯ | ৩ | ২ | ৬৭.৩৫ |
| Nনকুল শর্মা † | c Priyansh Arya b Aman Chaudhary | ১২ | ২৫ | ২ | ০ | ৪৮.০০ |
| Aঅর্জুন শর্মা | ক সনৎ সাঙ্গওয়ান ব হৃত্বিক শোকিন | ১২ | ৪৫ | ১ | ০ | ২৬.৬৭ |
| Jজয়ন্ত গোয়াত | ব নবদীপ সাইনি | ১৭ | ৩৫ | ২ | ০ | ৪৮.৫৭ |
| Pপুলকিত নারং | ক অনুজ রাওয়াত ব দেব লাকড়া | ৩০ | ৮৯ | ৬ | ০ | ৩৩.৭১ |
| VVirender Dagar | b Aman Chaudhary | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯.০ | ১ | ৬১ | ৩ | ৩.২০ | |
| AAman Chaudhary | ৩১.০ | ৪ | ৭৯ | ৪ | ২.৫০ |
| Hহৃত্বিক শোকিন | ২১.০ | ১ | ৬১ | ২ | ২.৯০ |
| Dদেব লাকড়া | ৫.০ | ০ | ১০ | ১ | ২.০০ |
| Aআয়ুশ বাদোনি | ৪.০ | ০ | ২১ | ০ | ৫.২০ |
| Sসুমিত মাথুর | ৬.০ | ১ | ১০ | ০ | ১.৭০ |
| ২.০ | ০ | ৮ | ০ | ৪.০০ |
দিল্লি · ৩৪৪/১০ (১০৫.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Jayant Goyat b A P Sharma | ৫৮ | ৮৯ | ১ | ৩ | ৬৫.১৭ | |
| Sসনৎ সাঙ্গওয়ান | c R Paliwal b Pulkit Narang | ১১ | ৫১ | ০ | ০ | ২১.৫৭ |
| ব জয়ন্ত গোয়াত | ৩৩ | ৪৫ | ৫ | ০ | ৭৩.৩৩ | |
| Aআয়ুশ বাদোনি (অধি.) | b A P Sharma | ৭ | ২৫ | ১ | ০ | ২৮.০০ |
| Aআয়ুষ দোসেজা | c Nakul Sharma b Virender Dagar | ৭৮ | ১৫৪ | ৬ | ০ | ৫০.৬৫ |
| ব জয়ন্ত গোয়াত | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Sসুমিত মাথুর | ক (বদলি) বরুণ চৌধুরী ব জয়ন্ত গোয়াত | ৯৯ | ১৯৬ | ১০ | ২ | ৫০.৫১ |
| Dদেব লাকড়া | ক নকুল শর্মা ব জয়ন্ত গোয়াত | ২৮ | ৩৮ | ৪ | ০ | ৭৩.৬৮ |
| Hহৃত্বিক শোকিন | b A P Sharma | ৬ | ১৬ | ০ | ১ | ৩৭.৫০ |
| ক (বদলি) বরুণ চৌধুরী ব জয়ন্ত গোয়াত | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭.৬৯ | |
| AAman Chaudhary | অপরাজিত | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Pপুলকিত নারং | ২৫.০ | ৩ | ৭২ | ১ | ২.৯০ |
| VVirender Dagar | ১৯.০ | ০ | ৬২ | ১ | ৩.৩০ |
| Jজয়ন্ত গোয়াত | ২৩.৪ | ৪ | ৬৫ | ৫ | ২.৭০ |
| Aঅর্জুন শর্মা | ২১.০ | ২ | ৬৫ | ৩ | ৩.১০ |
| Nনীতিন তানওয়ার | ১২.০ | ১ | ৩২ | ০ | ২.৭০ |
| Rরবি চৌহান | ২.০ | ০ | ৭ | ০ | ৩.৫০ |
| Vবিনীত ধনখড় | ৩.০ | ১ | ২০ | ০ | ৬.৭০ |
সার্ভিসেস · ৩৯৭/৯ (৯৯.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনীতিন তানওয়ার | এলবিডব্লিউ ব নবদীপ সাইনি | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| SShubham Rohilla | ব নবদীপ সাইনি | ৫ | ১৩ | ১ | ০ | ৩৮.৪৬ |
| Rরবি চৌহান | ব হৃত্বিক শোকিন | ৫৬ | ১০৫ | ৬ | ১ | ৫৩.৩৩ |
| Mমোহিত অহলাওয়াত | c Sanat Sangwan b Aman Chaudhary | ১৪২ | ১৫০ | ১২ | ৭ | ৯৪.৬৭ |
| Rরজত পালিওয়াল (অধি.) | ক ও ব সুমিত মাথুর | ১১৬ | ১৮৩ | ১১ | ১ | ৬৩.৩৯ |
| Nনকুল শর্মা † | c Ayush Badoni b Aman Chaudhary | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Vবিনীত ধনখড় | b Aman Chaudhary | ১৩ | ৩৫ | ১ | ০ | ৩৭.১৪ |
| Aঅর্জুন শর্মা | ক অনুজ রাওয়াত ব হৃত্বিক শোকিন | ১০ | ১৫ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| Jজয়ন্ত গোয়াত | ক ও ব নবদীপ সাইনি | ৩১ | ৪৫ | ৪ | ১ | ৬৮.৮৯ |
| Pপুলকিত নারং | অপরাজিত | ১৪ | ৩৯ | ২ | ০ | ৩৫.৯০ |
ব্যাট করেননি: Virender Dagar
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮.০ | ২ | ৭৯ | ৩ | ৪.৪০ | |
| Hহৃত্বিক শোকিন | ২০.০ | ৪ | ৭৬ | ২ | ৩.৮০ |
| Dদেব লাকড়া | ১৩.০ | ৩ | ৩৭ | ০ | ২.৮০ |
| AAman Chaudhary | ৩৬.০ | ২ | ১২৩ | ৩ | ৩.৪০ |
| Aআয়ুশ বাদোনি | ২.০ | ০ | ১৭ | ০ | ৮.৫০ |
| Sসুমিত মাথুর | ৬.১ | ০ | ৩১ | ১ | ৫.০০ |
| ৩.০ | ০ | ১৭ | ০ | ৫.৭০ | |
| Aআয়ুষ দোসেজা | ১.০ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০০ |
দিল্লি · ১৬৮/৪ (৩৭.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক নীতিন তানওয়ার ব জয়ন্ত গোয়াত | ১৫ | ১৫ | ১ | ১ | ১০০.০০ | |
| Sসনৎ সাঙ্গওয়ান | run out (Virender Dagar) | ৫ | ৫ | ১ | ০ | ১০০.০০ |
| অপরাজিত | ১০৪ | ১০৪ | ১১ | ২ | ১০০.০০ | |
| Aআয়ুশ বাদোনি (অধি.) | lbw b A P Sharma | ১৭ | ১৪ | ৩ | ০ | ১২১.৪৩ |
| Aআয়ুষ দোসেজা | ক নকুল শর্মা ব নীতিন তানওয়ার | ১৪ | ৩৩ | ০ | ০ | ৪২.৪২ |
| Sসুমিত মাথুর | অপরাজিত | ১১ | ৫১ | ০ | ১ | ২১.৫৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Pপুলকিত নারং | ১৪.০ | ৩ | ৪৯ | ০ | ৩.৫০ |
| Jজয়ন্ত গোয়াত | ৫.০ | ০ | ৩৫ | ১ | ৭.০০ |
| VVirender Dagar | ২.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৬.৫০ |
| Aঅর্জুন শর্মা | ৭.৪ | ০ | ৩৮ | ১ | ৫.০০ |
| Nনীতিন তানওয়ার | ৮.২ | ০ | ৩১ | ১ | ৩.৭০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
সার্ভিসেস
০
জয়
খেলেছে
২
১ ফলাফল হয়নি
দিল্লি
১
জয়
| সার্ভিসেস বনাম দিল্লি ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| দিল্লি বনাম সার্ভিসেস দিল্লি ৮ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · জানুয়ারি ২০২৬ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
সার্ভিসেস
DDLLL
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
দিল্লি
DDDLD
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ সি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | পালাম এ স্টেডিয়াম, দিল্লি |
| টস | সার্ভিসেস টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | অজয় নন্দবর কুদুয়া (ভারত) |
| Umpire | বিনোদ শেষন (ভারত) |
| Umpire | Abhishek Tomar (ভারত) |

