অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম — ম্যাচ সেন্টার
মিজোরাম ইনিংস ও ২৯ রানে জয়ী
অরুণাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · মিজোরাম ইনিংস ও ২৯ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- প্লেট · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- অরুণাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Satyajit Parab (ভারত)
- আম্পায়ার
- শিবসুব্রমণিয়ন শংকর (ভারত)
- আম্পায়ার
- ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
অরুণাচল প্রদেশ · ২৮৫/১০ (৭৭.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনীলম ওবি (অধি.) | ক জোসেফ লালথানখুমা ব কুলদীপ যাদব | ৬ | ১৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| Tতেচি দোরিয়া | ক লালনুন তলুয়াঙ্গা ব কুলদীপ যাদব | ৩০ | ৬৭ | ৩ | ০ | ৪৪.৭৮ |
| NNabam Kama | ক লালহ্রুয়াইজেলা ব কুলদীপ যাদব | ৫ | ১১ | ১ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| SSalil Malhotra | ক জোসেফ লালথানখুমা ব লালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক | ১৪৬ | ১৮০ | ১৫ | ২ | ৮১.১১ |
| Tতেচি নেরি | এলবিডব্লিউ ব ববি জোথানসাঙ্গা | ৭ | ১১ | ১ | ০ | ৬৩.৬৪ |
| Kকামশা ইয়াংফো † | ক লালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক ব ববি জোথানসাঙ্গা | ০ | ১১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| NNabam Dol | ক জেহু অ্যান্ডারসন ব লালনুন তলুয়াঙ্গা | ৭ | ২৯ | ১ | ০ | ২৪.১৪ |
| Bবিকি কুমার | ক জেহু অ্যান্ডারসন ব কুলদীপ যাদব | ১৯ | ৪১ | ৩ | ০ | ৪৬.৩৪ |
| LLikha Sonia | এলবিডব্লিউ ব ববি জোথানসাঙ্গা | ৪০ | ৮৭ | ৫ | ১ | ৪৫.৯৮ |
| MMibom Mosu | অপরাজিত | ৬ | ১৪ | ০ | ১ | ৪২.৮৬ |
| Yইয়াব নিয়া | ক কুলদীপ যাদব ব লালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Kখিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ১২.০ | ২ | ৩৭ | ০ | ৩.১০ |
| Kকুলদীপ যাদব | ১৯.০ | ২ | ৪৪ | ৪ | ২.৩০ |
| Lলালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক | ১০.৫ | ০ | ৬৯ | ২ | ৬.৪০ |
| Sসাহিল রেজা | ৪.০ | ১ | ৩ | ০ | ০.৮০ |
| Bববি জোথানসাঙ্গা | ২৩.০ | ০ | ৭৭ | ৩ | ৩.৩০ |
| Lলালনুন তলুয়াঙ্গা | ৫.০ | ০ | ২০ | ১ | ৪.০০ |
| Cচিন্ময় সুতার | ৩.০ | ০ | ১৬ | ০ | ৫.৩০ |
| Jজোসেফ লালথানখুমা | ১.০ | ০ | ১ | ০ | ১.০০ |
মিজোরাম · ৫৭১/৯ (১৫৭.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলালহ্রুয়াইজেলা | c Salil Malhotra b Techi Neri | ৬৯ | ১০২ | ১২ | ০ | ৬৭.৬৫ |
| Sসাহিল রেজা | c Kamsha Yangfo b Nabam Dol | ৩৮ | ৬৭ | ৬ | ০ | ৫৬.৭২ |
| Cচিন্ময় সুতার | b Mibom Mosu | ১৭৫ | ২৯০ | ১৫ | ০ | ৬০.৩৪ |
| Mমনেন্দর নরেন্দর সিং | c Kamsha Yangfo b Salil Malhotra | ৭৩ | ১৩০ | ৭ | ০ | ৫৬.১৫ |
| Jজেহু অ্যান্ডারসন † | c Biki Kumar b Likha Sonia | ৫০ | ১২৬ | ৫ | ১ | ৩৯.৬৮ |
| Jজোসেফ লালথানখুমা (অধি.) | c Mibom Mosu b Techi Doria | ৮৬ | ১০৩ | ৪ | ৫ | ৮৩.৫০ |
| Kখিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ব্যাট করছেন | ৫৩ | ১০৪ | ৪ | ০ | ৫০.৯৬ |
| Kকুলদীপ যাদব | c Nabam Kama b Salil Malhotra | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Lলালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক | b Salil Malhotra | ৪ | ৭ | ১ | ০ | ৫৭.১৪ |
| Bববি জোথানসাঙ্গা | রান আউট (তেচি নেরি) | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
ব্যাট করেননি: লালনুন তলুয়াঙ্গা
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Yইয়াব নিয়া | ১৫.০ | ৪ | ৪৯ | ০ | ৩.৩০ |
| NNabam Dol | ১৪.০ | ০ | ৪৯ | ১ | ৩.৫০ |
| LLikha Sonia | ৩২.০ | ৩ | ১৩৫ | ১ | ৪.২০ |
| MMibom Mosu | ১৯.০ | ০ | ৭৮ | ১ | ৪.১০ |
| Tতেচি দোরিয়া | ১৭.০ | ১ | ৫৩ | ১ | ৩.১০ |
| Tতেচি নেরি | ৩৮.০ | ৭ | ১১৪ | ১ | ৩.০০ |
| SSalil Malhotra | ২১.০ | ৪ | ৭৪ | ৩ | ৩.৫০ |
| NNabam Kama | ১.০ | ০ | ৪ | ০ | ৪.০০ |
অরুণাচল প্রদেশ · ২৫৭/১০ (৮৭.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNabam Kama | ক জেহু অ্যান্ডারসন ব কুলদীপ যাদব | ০ | ১৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Tতেচি দোরিয়া | এলবিডব্লিউ ব খিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ৫৬ | ১২১ | ৪ | ১ | ৪৬.২৮ |
| Tতেচি নেরি | ক ও ব ববি জোথানসাঙ্গা | ৪৩ | ৮৮ | ৫ | ০ | ৪৮.৮৬ |
| Bবিকি কুমার | ক জেহু অ্যান্ডারসন ব খিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ১৩ | ৪০ | ১ | ০ | ৩২.৫০ |
| SSalil Malhotra | ক খিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা ব ববি জোথানসাঙ্গা | ৪৮ | ৬১ | ৪ | ০ | ৭৮.৬৯ |
| Nনীলম ওবি (অধি.) | ব খিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Kকামশা ইয়াংফো † | এলবিডব্লিউ ব জোসেফ লালথানখুমা | ৪৮ | ১৩২ | ৪ | ০ | ৩৬.৩৬ |
| NNabam Dol | অপরাজিত | ১১ | ৩৪ | ২ | ০ | ৩২.৩৫ |
| LLikha Sonia | ব ববি জোথানসাঙ্গা | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| MMibom Mosu | c Manender Singh b Bobby Zothansanga | ২০ | ১১ | ০ | ৩ | ১৮১.৮২ |
| Yইয়াব নিয়া | স্টা জেহু অ্যান্ডারসন ব ববি জোথানসাঙ্গা | ৮ | ১০ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Kকুলদীপ যাদব | ১৬.০ | ৫ | ৩৯ | ১ | ২.৪০ |
| Kখিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গা | ৯.০ | ২ | ১৯ | ৩ | ২.১০ |
| Lলালরেমপুইয়া ছাকছুয়াক | ১৪.০ | ২ | ৪৩ | ০ | ৩.১০ |
| Bববি জোথানসাঙ্গা | ২৮.২ | ৪ | ১০৪ | ৫ | ৩.৭০ |
| Lলালনুন তলুয়াঙ্গা | ৬.০ | ০ | ২২ | ০ | ৩.৭০ |
| Cচিন্ময় সুতার | ৩.০ | ০ | ৫ | ০ | ১.৭০ |
| Jজোসেফ লালথানখুমা | ১১.০ | ৫ | ১৯ | ১ | ১.৭০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
অরুণাচল প্রদেশ
১
জয়
খেলেছে
৬
০ ফলাফল হয়নি
মিজোরাম
৫
জয়
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম মিজোরাম ইনিংস ও ২৯ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ ৩৫ রানে জয়ী | ওয়ানডে · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম মিজোরাম ৫৮ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম মিজোরাম ইনিংস ও ৫৮ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৫ |
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম মিজোরাম ২৬৭ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৪ |
| অরুণাচল প্রদেশ বনাম মিজোরাম মিজোরাম ৮ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · জানুয়ারি ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
অরুণাচল প্রদেশ
LLLLL
সর্বশেষ: মণিপুর ৬১ রানে জয়ী
মিজোরাম
LWDDL
সর্বশেষ: ঝাড়খণ্ড ৬ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | মিজোরাম ইনিংস ও ২৯ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | প্লেট · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি প্লেট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | লাল বাহাদুর শাস্ত্রি স্টেডিয়াম, বল্লভ বিদ্যানগর, আনন্দ |
| টস | অরুণাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Satyajit Parab (ভারত) |
| Umpire | শিবসুব্রমণিয়ন শংকর (ভারত) |
| Umpire | ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী (ভারত) |

