নাগাল্যান্ড বনাম মেঘালয় — ম্যাচ সেন্টার
নাগাল্যান্ড ১২২ রানে জয়ী
মেঘালয় টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · নাগাল্যান্ড ১২২ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- প্লেট · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৮:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৩:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- মেঘালয় টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Arindam Sarkar (ভারত)
- আম্পায়ার
- রঞ্জীব শর্মা (ভারত)
- আম্পায়ার
- সৌরভ ধোতে (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
নাগাল্যান্ড · ২৫৪/১০ (৬৯.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজোশুয়া ওজুকুম | ক অক্ষয় কর্নেওয়ার ব আকাশ চৌধুরী | ৪ | ১২ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Sসেদেঝালি রুপেরো | c Srinivas Sharath b Dippu Sangma | ২ | ১১ | ০ | ০ | ১৮.১৮ |
| Yযুগন্ধর সিং | ব আকাশ চৌধুরী | ৫ | ১০ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| Rরংসেন জনাথন | c Josiah Momin b Manish Sharma | ৬৯ | ১২৪ | ৯ | ০ | ৫৫.৬৫ |
| Hহোকাইতো ঝিমোমি (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব মনীশ শর্মা | ২৫ | ৩৪ | ৫ | ০ | ৭৩.৫৩ |
| Nনেইজেখো রুপ্রেও | ব মনীশ শর্মা | ৯ | ১০ | ২ | ০ | ৯০.০০ |
| Cচেতন বিস্ত † | ক ও ব আকাশ চৌধুরী | ১৭ | ২১ | ৩ | ০ | ৮০.৯৫ |
| Nনাগাহো চিশি | স্টা শ্রীনিবাস শরথ ব মনীশ শর্মা | ৬৮ | ৬৬ | ৭ | ২ | ১০৩.০৩ |
| Sসৌরভ কুমার | ব আকাশ চৌধুরী | ২৩ | ৬৬ | ২ | ০ | ৩৪.৮৫ |
| Aঅনিল গুপ্ত | অপরাজিত | ১৪ | ৫৭ | ১ | ০ | ২৪.৫৬ |
| Cচোপিসে হোপংকিউ | run out (Swarajeet Das) | ৪ | ৮ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aআকাশ চৌধুরী | ১৭.০ | ২ | ৬৬ | ৪ | ৩.৯০ |
| DDippu Sangma | ৫.০ | ১ | ১৯ | ১ | ৩.৮০ |
| NNafees Siddique | ৮.০ | ১ | ২৭ | ০ | ৩.৪০ |
| SSwarajeet Das | ৭.০ | ০ | ৩৮ | ০ | ৫.৪০ |
| Mমনীশ শর্মা | ২১.৫ | ৫ | ৬৭ | ৪ | ৩.১০ |
| Aঅক্ষয় কর্নেওয়ার | ১১.০ | ১ | ২৪ | ০ | ২.২০ |
মেঘালয় · ১৪৪/১০ (৪৬.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRaj Biswa | ক ও ব অনিল গুপ্ত | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| BBamanbha Shangpliang | ব অনিল গুপ্ত | ১০ | ২৮ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ |
| Jজীবনজোত সিং (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব সৌরভ কুমার | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ |
| JJosiah Momin | ক যুগন্ধর সিং ব নাগাহো চিশি | ২৪ | ৭৭ | ৩ | ০ | ৩১.১৭ |
| Sশ্রীনিবাস শরথ † | ক যুগন্ধর সিং ব অনিল গুপ্ত | ৩৬ | ৫০ | ৫ | ০ | ৭২.০০ |
| Aঅক্ষয় কর্নেওয়ার | ক যুগন্ধর সিং ব সৌরভ কুমার | ৯ | ১০ | ১ | ০ | ৯০.০০ |
| SSwarajeet Das | ক চেতন বিস্ত ব অনিল গুপ্ত | ১৮ | ২৯ | ২ | ০ | ৬২.০৭ |
| DDippu Sangma | ক চেতন বিস্ত ব চোপিসে হোপংকিউ | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Aআকাশ চৌধুরী | রান আউট ((বদলি) বিক্রম ছেত্রী) | ৯ | ১৯ | ১ | ০ | ৪৭.৩৭ |
| Mমনীশ শর্মা | অপরাজিত | ১৮ | ৩০ | ৩ | ০ | ৬০.০০ |
| NNafees Siddique | ক চেতন বিস্ত ব সৌরভ কুমার | ৪ | ১৫ | ০ | ০ | ২৬.৬৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅনিল গুপ্ত | ১৪.০ | ৪ | ৫০ | ৪ | ৩.৬০ |
| Sসৌরভ কুমার | ১৩.৪ | ৩ | ৩১ | ৩ | ২.৩০ |
| Cচোপিসে হোপংকিউ | ৭.০ | ১ | ২০ | ১ | ২.৯০ |
| Nনেইজেখো রুপ্রেও | ৪.০ | ০ | ১৮ | ০ | ৪.৫০ |
| Nনাগাহো চিশি | ৮.০ | ৩ | ১৮ | ১ | ২.২০ |
নাগাল্যান্ড · ১৮৪/১০ (৭৮.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজোশুয়া ওজুকুম | c Srinivas Sharath b Swarajeet Das | ৫ | ৯ | ১ | ০ | ৫৫.৫৬ |
| Sসেদেঝালি রুপেরো | b Dippu Sangma | ১৮ | ৬২ | ৩ | ০ | ২৯.০৩ |
| Yযুগন্ধর সিং | c Srinivas Sharath b Swarajeet Das | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Rরংসেন জনাথন | c J Singh b Dippu Sangma | ৪৮ | ৭৪ | ৫ | ১ | ৬৪.৮৬ |
| Nনেইজেখো রুপ্রেও | c Raj Biswa b Dippu Sangma | ১৭ | ৫৫ | ২ | ০ | ৩০.৯১ |
| Hহোকাইতো ঝিমোমি (অধি.) | lbw b Swarajeet Das | ৬ | ১৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Cচেতন বিস্ত † | এলবিডব্লিউ ব আকাশ চৌধুরী | ১৭ | ৩০ | ২ | ০ | ৫৬.৬৭ |
| Nনাগাহো চিশি | c Swarajeet Das b Manish Sharma | ২৮ | ২৯ | ৪ | ০ | ৯৬.৫৫ |
| Sসৌরভ কুমার | c Akshay Karnewar b Raj Biswa | ২১ | ৯১ | ১ | ০ | ২৩.০৮ |
| Aঅনিল গুপ্ত | b Raj Biswa | ১১ | ৮৬ | ১ | ০ | ১২.৭৯ |
| Cচোপিসে হোপংকিউ | ব্যাট করছেন | ৩ | ১৯ | ০ | ০ | ১৫.৭৯ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aআকাশ চৌধুরী | ২১.০ | ২ | ৫৩ | ১ | ২.৫০ |
| SSwarajeet Das | ১৫.০ | ৬ | ৩৬ | ৩ | ২.৪০ |
| DDippu Sangma | ১২.০ | ২ | ২৭ | ৩ | ২.২০ |
| NNafees Siddique | ২.০ | ০ | ১১ | ০ | ৫.৫০ |
| Mমনীশ শর্মা | ১৫.০ | ৭ | ১৫ | ১ | ১.০০ |
| Aঅক্ষয় কর্নেওয়ার | ৯.০ | ২ | ২১ | ০ | ২.৩০ |
| RRaj Biswa | ৪.৫ | ১ | ১১ | ২ | ২.৩০ |
মেঘালয় · ১৭২/১০ (৫৭.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRaj Biswa | c Jonathan R b Anil Gupta | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| BBamanbha Shangpliang | এলবিডব্লিউ ব সৌরভ কুমার | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Jজীবনজোত সিং (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব চোপিসে হোপংকিউ | ৮ | ৪১ | ০ | ০ | ১৯.৫১ |
| JJosiah Momin | ব অনিল গুপ্ত | ৩ | ১১ | ০ | ০ | ২৭.২৭ |
| Mমনীশ শর্মা | ক চেতন বিস্ত ব অনিল গুপ্ত | ২৩ | ৫৭ | ৩ | ০ | ৪০.৩৫ |
| Sশ্রীনিবাস শরথ † | ক চেতন বিস্ত ব সৌরভ কুমার | ৩ | ২৭ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| Aঅক্ষয় কর্নেওয়ার | ক ও ব নাগাহো চিশি | ৫৬ | ৭২ | ১০ | ০ | ৭৭.৭৮ |
| SSwarajeet Das | এলবিডব্লিউ ব নেইজেখো রুপ্রেও | ৬ | ৯ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| Aআকাশ চৌধুরী | অপরাজিত | ৫০ | ৬৬ | ৬ | ১ | ৭৫.৭৬ |
| DDippu Sangma | c Chetan Bist b H Zhimomi | ৭ | ৩৯ | ০ | ০ | ১৭.৯৫ |
| NNafees Siddique | c Jonathan R b Saurav Kumar | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅনিল গুপ্ত | ১৭.০ | ৪ | ৬২ | ৩ | ৩.৬০ |
| Sসৌরভ কুমার | ১৪.২ | ২ | ৪৭ | ৩ | ৩.৩০ |
| Nনাগাহো চিশি | ৮.০ | ১ | ১৭ | ১ | ২.১০ |
| Cচোপিসে হোপংকিউ | ৫.০ | ২ | ১২ | ১ | ২.৪০ |
| Rরংসেন জনাথন | ৮.০ | ২ | ১৬ | ০ | ২.০০ |
| Nনেইজেখো রুপ্রেও | ৪.০ | ১ | ৯ | ১ | ২.২০ |
| Hহোকাইতো ঝিমোমি | ১.০ | ১ | ০ | ১ | ০.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
নাগাল্যান্ড
৩
জয়
খেলেছে
৫
০ ফলাফল হয়নি
মেঘালয়
২
জয়
| মেঘালয় বনাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় ১৮ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৬ |
| নাগাল্যান্ড বনাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড ১২২ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| মেঘালয় বনাম নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| মেঘালয় বনাম নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ড ৫৮ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| মেঘালয় বনাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় ইনিংস ও ১২৮ রানে জয়ী | টেস্ট · জানুয়ারি ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
নাগাল্যান্ড
LWDDW
সর্বশেষ: মেঘালয় ১৮ রানে জয়ী
মেঘালয়
WLDWD
সর্বশেষ: মেঘালয় ১৮ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | নাগাল্যান্ড ১২২ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | প্লেট · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি প্লেট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | মেঘালেআ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, শিলং |
| টস | মেঘালয় টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Arindam Sarkar (ভারত) |
| Umpire | রঞ্জীব শর্মা (ভারত) |
| Umpire | সৌরভ ধোতে (ভারত) |

