ধারণক্ষমতা
38,000 seats
প্রতিষ্ঠিত
2021
স্বাগতিক দল
Punjab, Punjab Kings
সময় অঞ্চল
+05:30
অন্য নাম
PCA New Cricket Stadium, New Chandigarh
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
১৪ ম্যাচ| কেরালা বনাম মহারাষ্ট্র এলিট গ্রুপ সি · সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬ কেরালা ৯৪ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম আসাম এলিট গ্রুপ সি · সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬ মধ্যপ্রদেশ ১৩১ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| কেরালা বনাম মধ্যপ্রদেশ এলিট গ্রুপ সি · সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬ মধ্যপ্রদেশ ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| অন্ধ্র বনাম ত্রিপুরা এলিট গ্রুপ সি · সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬ অন্ধ্র ৪৩ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| পাঞ্জাব বনাম ছত্তিশগড় এলিট গ্রুপ বি · রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ পাঞ্জাব ৭ উইকেটে জয়ী | ১৮ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আসাম বনাম পাঞ্জাব এলিট গ্রুপ বি · রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ ম্যাচ ড্র | ১১ অক্টোবর – ১৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় ওয়ানডে · ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৬ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী | ৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ নারী বনাম ভারত এ নারী ৩য় অনানুষ্ঠানিক টি-টোয়েন্টি · ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ নারী, ২০২৬ অস্ট্রেলিয়া এ নারী ৭ রানে জয়ী | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ নারী বনাম ভারত এ নারী ২য় অনানুষ্ঠানিক টি-টোয়েন্টি · ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ নারী, ২০২৬ অস্ট্রেলিয়া এ নারী ৩০ রানে জয়ী | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ভারত এ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া এ নারী ১ম অনানুষ্ঠানিক টি-টোয়েন্টি · ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ নারী, ২০২৬ অস্ট্রেলিয়া এ নারী ৬ উইকেটে জয়ী | ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটান্স কোয়ালিফায়ার ২ · Indian Premier League 2026 গুজরাট টাইটান্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২৯ মে ২০২৬ |
| রাজস্থান রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এলিমিনেটর · Indian Premier League 2026 রাজস্থান রয়্যালস ৪৭ রানে জয়ী | ২৭ মে ২০২৬ |
| পাঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস ৪০তম ম্যাচ · Indian Premier League 2026 রাজস্থান রয়্যালস ৬ উইকেটে জয়ী | ২৮ এপ্রিল ২০২৬ |
| পাঞ্জাব কিংস বনাম লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ২৯তম ম্যাচ · Indian Premier League 2026 পাঞ্জাব কিংস ৫৪ রানে জয়ী | ১৯ এপ্রিল ২০২৬ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
৮টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
২৪০
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
৪৭৮
সর্বনিম্ন অলআউট
৯৮
স্কোরকার্ড
৮
ম্যাচ
