প্রান্ত
Al Amerat End, Pavilion End
প্রতিষ্ঠিত
2012
স্বাগতিক দল
ওমান
সময় অঞ্চল
+04:00
অন্য নাম
Oman Cricket Academy Ground
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৩২ ম্যাচ| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ সেমিফাইনাল ১ (A1 বনাম B2) · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ৯ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ ১২তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ১০১ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ১০ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ১০৬ রানে জয়ী | ৯ নভেম্বর ২০২৬ |
| নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ সংযুক্ত আরব আমিরাত অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ উইকেটে জয়ী | ৮ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ৬ষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৪৫ রানে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ৪র্থ ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ১০ উইকেটে জয়ী | ৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ২য় ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ১১৩ রানে জয়ী | ৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| নেপাল বনাম ওমান ১৩৯তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ নেপাল ১০ রানে জয়ী | ১৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| কানাডা বনাম নেপাল ১৩৮তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ কানাডা ২৪ রানে জয়ী | ১৭ অক্টোবর ২০২৬ |
| কানাডা বনাম ওমান ১৩৭তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ কানাডা ৫৮ রানে জয়ী | ১৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| নেপাল বনাম ওমান ১৩৫তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ নেপাল ১১৩ রানে জয়ী | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| নেপাল বনাম কানাডা ১৩৩তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ নেপাল ২৪ রানে জয়ী | ১১ অক্টোবর ২০২৬ |
| ওমান বনাম কানাডা ১৩১তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ৪১ রানে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওমান ৫৪তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ যুক্তরাষ্ট্র ৫৭ রানে জয়ী | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| নামিবিয়া বনাম ওমান ৫৩তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ২ উইকেটে জয়ী | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া ৫২তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ যুক্তরাষ্ট্র ৭০ রানে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওমান ৫১তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ৭ উইকেটে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| নামিবিয়া বনাম ওমান ৫০তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ নামিবিয়া ২৩ রানে জয়ী | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া ৪৯তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ যুক্তরাষ্ট্র ১১৪ রানে জয়ী (৪৩ ওভারের ম্যাচ) | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| ওমান বনাম নেদারল্যান্ডস ৪৮তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ১ রানে জয়ী | ১১ নভেম্বর ২০২৪ |
| নেদারল্যান্ডস বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত ৪৭তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ নেদারল্যান্ডস ৬৭ রানে জয়ী | ৯ নভেম্বর ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ওমান ৪৬তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ৪ উইকেটে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৪ |
| নেদারল্যান্ডস বনাম ওমান ৪৫তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ৮ উইকেটে জয়ী | ৫ নভেম্বর ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম নেদারল্যান্ডস ৪৩তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৬ রানে জয়ী | ৩ নভেম্বর ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ওমান ৪১তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ ওমান ৬ উইকেটে জয়ী | ১ নভেম্বর ২০২৪ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম এশিয়া লায়ন্স গ্র্যান্ড ফাইনাল · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ২৫ রানে জয়ী | ২৯ জানুয়ারি – ৩০ জানুয়ারি ২০২২ |
| ভারত মহারাজাস বনাম ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৬ষ্ঠ ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৫ রানে জয়ী | ২৭ জানুয়ারি – ২৮ জানুয়ারি ২০২২ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৫ম ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৭ উইকেটে জয়ী | ২৬ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি ২০২২ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ভারত মহারাজাস ৪র্থ ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ এশিয়া লায়ন্স ৩৬ রানে জয়ী | ২৪ জানুয়ারি – ২৫ জানুয়ারি ২০২২ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম ভারত মহারাজাস ৩য় ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৩ উইকেটে জয়ী | ২২ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি ২০২২ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম এশিয়া লায়ন্স ২য় ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ এশিয়া লায়ন্স ৬ উইকেটে জয়ী | ২১ জানুয়ারি – ২২ জানুয়ারি ২০২২ |
| ভারত মহারাজাস বনাম এশিয়া লায়ন্স ১ম ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২২ ভারত মহারাজাস ৬ উইকেটে জয়ী | ২০ জানুয়ারি – ২১ জানুয়ারি ২০২২ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
২৫টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
২০৩
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
২৯৩
সর্বনিম্ন অলআউট
৬৫
স্কোরকার্ড
২৫
ম্যাচ
