সময় অঞ্চল
+03:00
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
১৪ ম্যাচ| উগান্ডা নারী বনাম রুয়ান্ডা নারী ফাইনাল · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ উগান্ডা নারী ১৯ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী বনাম নামিবিয়া নারী ৩য় স্থান নির্ধারণী · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র নারী ২৮ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম রুয়ান্ডা নারী ১২তম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ রুয়ান্ডা নারী ৪ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| উগান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ১১তম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ উগান্ডা নারী ১৪ রানে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ১০ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র নারী ১ উইকেটে জয়ী | ১১ নভেম্বর ২০২৬ |
| রুয়ান্ডা নারী বনাম উগান্ডা নারী ৯ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ রুয়ান্ডা নারী ১৮ রানে জয়ী (বৃষ্টিবিঘ্নিত, কম ওভারের ম্যাচ) | ১১ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম উগান্ডা নারী ৮ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ নামিবিয়া নারী ৪ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| রুয়ান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ৭ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ রুয়ান্ডা নারী ২ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী বনাম উগান্ডা নারী ৬ষ্ঠ ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ উগান্ডা নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ৮ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম রুয়ান্ডা নারী ৫ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ নামিবিয়া নারী ৩৯ রানে জয়ী | ৮ নভেম্বর ২০২৬ |
| উগান্ডা নারী বনাম রুয়ান্ডা নারী ৪র্থ ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ উগান্ডা নারী ৬ রানে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ৩য় ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ নামিবিয়া নারী ৮ রানে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| রুয়ান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ২য় ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ রুয়ান্ডা নারী ১৪ রানে জয়ী | ৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম উগান্ডা নারী ১ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ উগান্ডা নারী ৪ উইকেটে জয়ী | ৬ নভেম্বর ২০২৬ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
১৪টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
৯৫
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
১১৬
সর্বনিম্ন অলআউট
৫৮
স্কোরকার্ড
১৪
ম্যাচ
