সময় অঞ্চল
+04:00
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৮ ম্যাচ| আয়ারল্যান্ড নারী বনাম পাপুয়া নিউ গিনি নারী ১৫তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 আয়ারল্যান্ড নারী ৪৫ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম নেদারল্যান্ডস নারী ১৩তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 নেদারল্যান্ডস নারী ৫ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত নারী বনাম স্কটল্যান্ড নারী ১১তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 স্কটল্যান্ড নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ১৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে নারী বনাম থাইল্যান্ড নারী ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 জিম্বাবুয়ে নারী ২৮ রানে জয়ী | ১৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| পাকিস্তান নারী বনাম থাইল্যান্ড নারী ৭ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 পাকিস্তান নারী ২৪ রানে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| স্কটল্যান্ড নারী বনাম শ্রীলঙ্কা নারী ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 শ্রীলঙ্কা নারী ৪ উইকেটে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম পাকিস্তান নারী ৩য় ম্যাচ, গ্রুপ বি · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 পাকিস্তান নারী ৮ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| আয়ারল্যান্ড নারী বনাম শ্রীলঙ্কা নারী ১ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 শ্রীলঙ্কা নারী ১০ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
৮টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১২৯
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
১৮০
সর্বনিম্ন অলআউট
৮২
স্কোরকার্ড
৮
ম্যাচ
