| ২০২৬ মৌসুম |
| অ্যারাবিয়ান এসেস বনাম ইউএই বুলস · ১৫তম ম্যাচ হারঅ্যারাবিয়ান এসেস ৮ রানে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইউএই বুলস বনাম রয়্যাল ডেজার্ট চ্যাম্পিয়নস · ১১তম ম্যাচ হাররয়্যাল ডেজার্ট চ্যাম্পিয়নস ৬ উইকেটে জয়ী | ১১ নভেম্বর ২০২৬ |
| এমিরেটস ঈগলস বনাম ইউএই বুলস · ১০ম ম্যাচ হারএমিরেটস ঈগলস ২৫ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইউনাইটেড টাইগার্স বনাম ইউএই বুলস · ৫ম ম্যাচ হারইউনাইটেড টাইগার্স ২৫ রানে জয়ী | ৮ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইয়াস লায়নস বনাম ইউএই বুলস · ১ম ম্যাচ জয়ইউএই বুলস ৭ উইকেটে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| ২০২৫ মৌসুম |
| অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স বনাম ইউএই বুলস · Final (Q1 Winner v Q2 Winner) জয়ইউএই বুলস ৮০ রানে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২৫ |
| কোয়েটা কাভালরি বনাম ইউএই বুলস · Qualifier 2 (Losser-up Q1 v Winner of E) জয়ইউএই বুলস ৭ উইকেটে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২৫ |
| আজমান টাইটানস বনাম ইউএই বুলস · এলিমিনেটর (৩ বনাম ৪) জয়ইউএই বুলস ৪৭ রানে জয়ী | ২৯ নভেম্বর ২০২৫ |
| আজমান টাইটানস বনাম ইউএই বুলস · ২৬তম ম্যাচ জয়ইউএই বুলস ৩ উইকেটে জয়ী | ২৮ নভেম্বর ২০২৫ |
| ইউএই বুলস বনাম অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স · ২৪তম ম্যাচ হারঅ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স ৬ উইকেটে জয়ী | ২৭ নভেম্বর ২০২৫ |
| ইউএই বুলস বনাম নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স · ২০তম ম্যাচ হারনর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ৩৫ রানে জয়ী | ২৬ নভেম্বর ২০২৫ |
| কোয়েটা কাভালরি বনাম ইউএই বুলস · ১৪তম ম্যাচ হারকোয়েটা কাভালরি ৯ উইকেটে জয়ী | ২২ নভেম্বর ২০২৫ |
| ইউএই বুলস বনাম রয়্যাল চ্যাম্পস · ১১তম ম্যাচ জয়ইউএই বুলস ৪ রানে জয়ী | ২১ নভেম্বর ২০২৫ |
| ইউএই বুলস বনাম ভিস্তা রাইডার্স · ৭ম ম্যাচ জয়ইউএই বুলস ৯ উইকেটে জয়ী | ২০ নভেম্বর ২০২৫ |
| ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম ইউএই বুলস · ২য় ম্যাচ হারডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স ৬ রানে জয়ী | ১৮ নভেম্বর ২০২৫ |
| ২০২৪ মৌসুম |
| মরিসভিল স্যাম্প আর্মি বনাম ইউএই বুলস · Qualifier 2 (Runners-up Q1 v Winner of E2) হারমরিসভিল স্যাম্প আর্মি ৫ উইকেটে জয়ী | ২ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| টিম আবুধাবি বনাম ইউএই বুলস · Eliminator 2 (3 v Winner of E1) Delhi Bulls won by 42 runs | ১ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| ইউপি নবাবস বনাম ইউএই বুলস · এলিমিনেটর ১ (৪ বনাম ৫) Delhi Bulls won by 8 wkts | ১ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম ইউএই বুলস · ৩৫তম ম্যাচ হারডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স ৩ রানে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২৪ |
| নিউ ইয়র্ক স্ট্রাইকার্স বনাম ইউএই বুলস · ২৯তম ম্যাচ Delhi Bulls won by 5 wkts | ২৯ নভেম্বর ২০২৪ |
| ইউএই বুলস বনাম চেন্নাই ব্রেভ জাগুয়ার্স · ২৬তম ম্যাচ Delhi Bulls won by 6 wkts | ২৮ নভেম্বর ২০২৪ |
| মরিসভিল স্যাম্প আর্মি বনাম ইউএই বুলস · ২১তম ম্যাচ হারমরিসভিল স্যাম্প আর্মি ২ রানে জয়ী | ২৬ নভেম্বর ২০২৪ |
| ইউএই বুলস বনাম বাংলা টাইগার্স · ১৮তম ম্যাচ হারবাংলা টাইগার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২৫ নভেম্বর ২০২৪ |
| ইউএই বুলস বনাম আজমান বোল্টস · ১৩তম ম্যাচ Delhi Bulls won by 35 runs | ২৪ নভেম্বর ২০২৪ |
| নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স বনাম ইউএই বুলস · ৪র্থ ম্যাচ হারনর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২২ নভেম্বর ২০২৪ |
| ২০২৩ মৌসুম |
| ইউএই বুলস বনাম টিম আবুধাবি · ২৭তম ম্যাচ হারটিম আবুধাবি ৭ উইকেটে জয়ী | ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| ২০২১ মৌসুম |
| ইউএই বুলস বনাম পুনে ডেভিলস · ১৭তম ম্যাচ, সুপার লিগ Delhi Bulls won by 8 wkts | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| মারাঠা অ্যারাবিয়ানস বনাম ইউএই বুলস · ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ এ Delhi Bulls won by 9 wkts | ২৯ জানুয়ারি ২০২১ |
| ২০১৯ মৌসুম |
| ইউএই বুলস বনাম মারাঠা অ্যারাবিয়ানস · ১৯তম ম্যাচ, সুপার লিগ হারমারাঠা অ্যারাবিয়ানস ৩০ রানে জয়ী | ২১ নভেম্বর ২০১৯ |