ম্যাচ
৯০
খেলেছে
জয়
৩৬
আর্কাইভে
হার
৩০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২৩
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
সর্বশেষ ফলাফল
লেস্টারশায়ার বনাম ওয়ারউইকশায়ার
হারওয়ারউইকশায়ার জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নর্দাম্পটনশায়ার | 9 | 5 | 2 |
| ডার্বিশায়ার | 9 | 2 | 3 |
| নটিংহামশায়ার | 8 | 5 | 1 |
| ইয়র্কশায়ার | 8 | 3 | 3 |
| গ্ল্যামারগন | 7 | 3 | 1 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৪
অলরাউন্ডার ৭
R
→
N
→
I
→
→
→
→
→
ঋষি প্যাটেল
Batting Allrounder
নিক কেলি
Batting Allrounder
ইয়ান হল্যান্ড
Bowling Allrounder
রেহান আহমেদ
Bowling Allrounder
বেন গ্রিন
Bowling Allrounder
টম স্ক্রিভেন
Bowling Allrounder
লিয়াম ট্রেভাস্কিস
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৪
B
→
S
→
L
→
J
→
বেন কক্স
WK-Batsman
স্টিফেন এস্কিনাজি
WK-Batsman
লুইস হিল
WK-Batsman
জনাথন ট্যাটারসল
WK-Batsman
বোলার ৭
Y
→
J
→
→
→
→
B
→
→
যাদবিন্দর সিং
Bowler
জশ হাল
Bowler
আজাজ প্যাটেল
Bowler
জশ ডেভি
Bowler
টম হেলম
Bowler
বেন মাইক
Bowler
অ্যালেক্স গ্রিন
Bowler
স্কোয়াড ১
সিরিজ
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন টু ২০২৫ | ১৪ ম্যাচ | 2025 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৫ | ৮ ম্যাচ | 2025 |
| T20 Blast 2025 | ১৪ ম্যাচ | 2025 |
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন টু ২০২৪ | ১৪ ম্যাচ | 2024 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৪ | ১০ ম্যাচ | 2024 |
| T20 Blast 2024 | ১৪ ম্যাচ | 2024 |
| India tour of England 2014, Practice matches | ১ ম্যাচ | 2014 |
| Yorkshire Bank 40 2013 | ২ ম্যাচ | 2013 |
| চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি ২০১১ বাছাইপর্ব | ১ ম্যাচ | 2011 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৯০টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 35 | 10 | 6 | 29% |
| ODI | 26 | 14 | 11 | 54% |
| T20 | 29 | 12 | 14 | 41% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নর্দাম্পটনশায়ার | 9 | 5 | 2 |
| ডার্বিশায়ার | 9 | 2 | 3 |
| নটিংহামশায়ার | 8 | 5 | 1 |
| ইয়র্কশায়ার | 8 | 3 | 3 |
| গ্ল্যামারগন | 7 | 3 | 1 |
| গ্লস্টারশায়ার | 6 | 2 | 1 |
| ওয়ারউইকশায়ার | 5 | 1 | 4 |
| মিডলসেক্স | 5 | 2 | 2 |
| ওরচেস্টারশায়ার | 5 | 2 | 3 |
| ডারহাম | 4 | 2 | 1 |
| ল্যাঙ্কাশায়ার | 4 | 2 | 1 |
| হ্যাম্পশায়ার | 3 | 2 | 1 |
| সমারসেট | 3 | 1 | 2 |
| কেন্ট | 3 | 0 | 1 |
| সাসেক্স | 3 | 1 | 1 |
| এসেক্স | 2 | 1 | 1 |
| সারে | 2 | 1 | 1 |
| ইউনিকর্নস | 2 | 1 | 1 |
| ইন্ডিয়ানস | 1 | 0 | 0 |
| রুহুনু | 1 | 0 | 1 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 6 | 3 | 50% |
| 2025 | 36 | 15 | 13 | 42% |
| 2024 | 38 | 14 | 12 | 37% |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Leicestershire.
