সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬
ফ্র্যাঞ্চাইজি · টি-টোয়েন্টি · ১৪ নভেম্বর ২০২৬ – ২৬ নভেম্বর ২০২৬
In progress
ম্যাচ
১১২
এই সিরিজে
সম্পন্ন
১৬
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
৯৬
বাকি আছে
দল
৩২
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| দিল্লি বনাম জম্মু ও কাশ্মীর দিল্লি ১০৩ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরাখণ্ড বনাম ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| কর্ণাটক বনাম বাংলা কর্ণাটক ১৯ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| কেরালা বনাম মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম আসাম Himachal Pradesh won by 16 runs (VJD Method) | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| তামিলনাড়ু বনাম রেলওয়েজ তামিলনাড়ু ৬ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম রাজস্থান রাজস্থান ৬ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| গোয়া বনাম বিদর্ভ বিদর্ভ ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| বিহার বনাম সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| অন্ধ্র বনাম ত্রিপুরা অন্ধ্র ৪৩ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| গুজরাট বনাম ওড়িশা গুজরাট ২১ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| মিজোরাম বনাম ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| পুদুচেরি বনাম মহারাষ্ট্র পুদুচেরি ১৫ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হরিয়ানা বনাম পাঞ্জাব পাঞ্জাব ৪ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| বরোদা বনাম চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় ৩ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই মুম্বাই ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
সূচি
| বিদর্ভ বনাম ওড়িশা | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রেলওয়েজ বনাম বিহার | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম অন্ধ্র | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রাজস্থান বনাম ঝাড়খণ্ড | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম গোয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম আসাম | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম তামিলনাড়ু | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম উত্তরপ্রদেশ | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| গুজরাট বনাম মুম্বাই | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ত্রিপুরা বনাম পুদুচেরি | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| সৌরাষ্ট্র বনাম হরিয়ানা | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মিজোরাম বনাম বরোদা | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম হায়দরাবাদ | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম পাঞ্জাব | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম চণ্ডীগড় | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম মহারাষ্ট্র | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম বিহার | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম অন্ধ্র | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম ঝাড়খণ্ড | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম ওড়িশা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম বিদর্ভ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম রেলওয়েজ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম রাজস্থান | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম হিমাচল প্রদেশ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| আসাম বনাম পুদুচেরি | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গোয়া বনাম মুম্বাই | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তামিলনাড়ু বনাম হরিয়ানা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম বরোদা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম গুজরাট | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম মিজোরাম | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম ত্রিপুরা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম সৌরাষ্ট্র | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম গোয়া | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম উত্তরপ্রদেশ | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম আসাম | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম তামিলনাড়ু | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম বিহার | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম ঝাড়খণ্ড | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম ওড়িশা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম অন্ধ্র | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম সৌরাষ্ট্র | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম গুজরাট | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম ত্রিপুরা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম মিজোরাম | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম পুদুচেরি | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বিদর্ভ বনাম মুম্বাই | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| রেলওয়েজ বনাম হরিয়ানা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| রাজস্থান বনাম বরোদা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম ত্রিপুরা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বিদর্ভ বনাম গুজরাট | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রাজস্থান বনাম মিজোরাম | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রেলওয়েজ বনাম সৌরাষ্ট্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম পুদুচেরি | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম মুম্বাই | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম হরিয়ানা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম বরোদা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম পাঞ্জাব | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম চণ্ডীগড় | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম হায়দরাবাদ | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম মহারাষ্ট্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তামিলনাড়ু বনাম বিহার | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| আসাম বনাম অন্ধ্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গোয়া বনাম ওড়িশা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম ঝাড়খণ্ড | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম তামিলনাড়ু | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম আসাম | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম উত্তরপ্রদেশ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম গোয়া | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম মিজোরাম | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম গুজরাট | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম সৌরাষ্ট্র | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম ত্রিপুরা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম রেলওয়েজ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম বিদর্ভ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম হিমাচল প্রদেশ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম রাজস্থান | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| অন্ধ্র বনাম পুদুচেরি | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওড়িশা বনাম মুম্বাই | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বিহার বনাম হরিয়ানা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ঝাড়খণ্ড বনাম বরোদা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1চণ্ডীগড় | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2পুদুচেরি | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3ছত্তিশগড় | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4ঝাড়খণ্ড | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5সৌরাষ্ট্র | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6পাঞ্জাব | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7হিমাচল প্রদেশ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8গুজরাট | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9মধ্যপ্রদেশ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10রাজস্থান | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11অন্ধ্র | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12কর্ণাটক | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13মুম্বাই | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14দিল্লি | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15তামিলনাড়ু | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16বিদর্ভ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17বরোদা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18মহারাষ্ট্র | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19উত্তরাখণ্ড | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20মিজোরাম | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21বিহার | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22হরিয়ানা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23আসাম | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24ওড়িশা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25কেরালা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26উত্তরপ্রদেশ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27ত্রিপুরা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28বাংলা | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29হায়দরাবাদ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30জম্মু ও কাশ্মীর | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31রেলওয়েজ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32গোয়া | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
পরিসংখ্যান
ভেন্যু
| পিসিএ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মাঠ এ | 4 matches |
| হলকার স্টেডিয়াম | 4 matches |
| পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম | 4 matches |
| শরদ পাওয়ার ক্রিকেট একাডেমি বিকেসি | 4 matches |
| যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দ্বিতীয় মাঠ | 4 matches |
| ডেলি কলেজ গ্রাউন্ড | 4 matches |
| ইডেন গার্ডেন্স | 4 matches |
| ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম | 4 matches |
