৫৫৪
ক্যারিয়ার রান
২২
ম্যাচ
৫৫৪
রান
৭৮
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
১২৯
রান
২১.৫
গড়
৪৯
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে১৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৮২
রান
২৩.৮৮
গড়
৭৮
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৩
রান
১৪.৩৩
গড়
১৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Innings | 6 | 16 | 3 | 0 |
| Runs | 129 | 382 | 43 | 0 |
| Balls | 305 | 581 | 52 | 0 |
| Highest | 49 | 78 | 17 | 0 |
| Average | 21.5 | 23.88 | 14.33 | 0 |
| SR | 42.30 | 65.75 | 82.70 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 18 | 42 | 6 | 0 |
| Sixes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | -/- |
| BBM | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ২য় টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টেস্ট | আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী | ৬ জানুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ১ম টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী | ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম পাকিস্তান ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান ৯৯ রানে জয়ী | ২৮ নভেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম পাকিস্তান ২য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান ১০ উইকেটে জয়ী | ২৬ নভেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম পাকিস্তান ১ম ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে ৮০ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ২৪ নভেম্বর ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবুয়ে একমাত্র টেস্ট · আয়ারল্যান্ড সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টেস্ট | আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী | ২৯ জুলাই ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৯ রানে জয়ী | ৭ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী | ৫ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ১ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী | ৩ মে ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবুয়ে ৩য় ওয়ানডে · শ্রীলঙ্কা সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী (বৃষ্টিবিঘ্নিত, কম | ১১ জানুয়ারি ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় ওয়ানডে · শ্রীলঙ্কা সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা ২ উইকেটে জয়ী | ৮ জানুয়ারি ২০২৪ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবুয়ে একাদশ ৩ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · জিম্বাবুয়ে সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৩ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ |
| জিম্বাবুয়ে সিলেক্ট একাদশ বনাম বাংলাদেশ ২ দিনের অনুশীলন ম্যাচ · জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ, ২০২১ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৪ জুলাই ২০২১ |
ক্যারিয়ার
৬ জানুয়ারি ২০২৫
সাম্প্রতিকতম
৪ জুলাই ২০২১
আর্কাইভে প্রথম
১৪
আর্কাইভে ম্যাচ
টেস্ট
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
TEST 5ODI 6T20 3
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
