AR
৮
ক্যারিয়ার উইকেট
৮
ম্যাচ
৮
উইকেট
৩/২৭
সেরা
০
রান
সারসংক্ষেপ
Anand Rajan
Though he was born in Nagpur, Maharashtra, Anand Rajan plays first-class for Madhya Pradesh since 2005. However, lack of quality performances meant, Rajan was not a regular member of the side.
He was given an IPL contract in 2011 by Deccan Chargers, for whom he played until 2012. He moved to Sunrisers Hyderabad for the 2014 season, but did not feature in many games.
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ১৯ মে ১৩ |
| ব্যাট করেননি | দিল্লি ক্যাপিটালস | টি-টোয়েন্টি | ১২ এপ্রিল ১৩ |
| ব্যাট করেননি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | টি-টোয়েন্টি | ০৬ মে ১২ |
| ব্যাট করেননি | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ২২ এপ্রিল ১২ |
| ব্যাট করেননি | রাজস্থান রয়্যালস | টি-টোয়েন্টি | ১৭ এপ্রিল ১২ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২২ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ১৯ মে ১৩ |
| ১-২০ | দিল্লি ক্যাপিটালস | টি-টোয়েন্টি | ১২ এপ্রিল ১৩ |
| ১-৪৪ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | টি-টোয়েন্টি | ০৬ মে ১২ |
| ১-১১ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ২২ এপ্রিল ১২ |
| ১-৪৫ | রাজস্থান রয়্যালস | টি-টোয়েন্টি | ১৭ এপ্রিল ১২ |
পরিসংখ্যান
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাIPL৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৮
উইকেট
২৫.১৩
গড়
৩/২৭
সেরা
১৮.৬৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.13 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 8.09 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.63 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | 3/27 |
| BBM | -/- | -/- | -/- | 3/27 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
