কেভিন হার্ডল
Kevin Andre Dean Hurdle
বারমুডা · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট ডিসেম্বর ৩০, ১৯৭৬ (৪৯ বছর) বারমুডা
২৩
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #১০০
১৯
ম্যাচ
২৩
উইকেট
৩/২৪
সেরা
৮৫
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৪(২) | কেনিয়া | ওয়ানডে | ২৭ অক্টোবর ০৭ |
| ১(৪) | কেনিয়া | ওয়ানডে | ২৫ অক্টোবর ০৭ |
| ০(৪) | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২৫ মার্চ ০৭ |
| ০(৪) | ভারত | ওয়ানডে | ১৯ মার্চ ০৭ |
| ৬*(৩) | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ১৫ মার্চ ০৭ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-৪৪ | কেনিয়া | ওয়ানডে | ২৭ অক্টোবর ০৭ |
| ১-৪৭ | কেনিয়া | ওয়ানডে | ২৫ অক্টোবর ০৭ |
| ০-২৫ | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২৫ মার্চ ০৭ |
| ১-৫৩ | ভারত | ওয়ানডে | ১৯ মার্চ ০৭ |
| ২-৬১ | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ১৫ মার্চ ০৭ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
৮৫
রান
১০.৬৩
গড়
২২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৩
উইকেট
৩৬.১৩
গড়
৩/২৪
সেরা
৩৯.৩৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 85 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 10.63 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 84.16 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 905 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 831 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 36.13 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.51 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 39.35 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/24 | -/- | -/- |
| BBM | -/- | 3/24 | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
