CP
৮০২
ক্যারিয়ার রান
ওয়ানডেতে সেরা #৮১
৩৩
ম্যাচ
৮০২
রান
১৩৬
সর্বোচ্চ
১
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৭(২৫) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ মে ২৬ |
| ৩৬(৩৯) | ইতালি নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ এপ্রিল ২৬ |
| ৫৪(৪৮) | ভানুয়াতু নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ এপ্রিল ২৬ |
| ১(৭) | নেপাল নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ এপ্রিল ২৬ |
| ৪১(৪৩) | ইতালি নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৯ | কানাডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৭ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ৩-৪ | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ১-৭ | আর্জেন্টিনা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
২০৬
রান
২০৬
গড়
১৩৬
সর্বোচ্চ
১/১
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫৯৬
রান
২৪.৮৩
গড়
৬৭
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
৪
উইকেট
৫.০
গড়
৩/৪
সেরা
৭.৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 30 | 0 |
| Innings | 0 | 3 | 28 | 0 |
| Runs | 0 | 206 | 596 | 0 |
| Balls | 0 | 282 | 673 | 0 |
| Highest | 0 | 136 | 67 | 0 |
| Average | 0 | 206 | 24.83 | 0 |
| SR | 0 | 73.05 | 88.56 | 0 |
| Not Out | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 20 | 58 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 100s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 30 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/4 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/4 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র নারী বনাম নামিবিয়া নারী ৩য় স্থান নির্ধারণী · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | যুক্তরাষ্ট্র নারী ২৮ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| উগান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ১১তম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | উগান্ডা নারী ১৪ রানে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ১০ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | যুক্তরাষ্ট্র নারী ১ উইকেটে জয়ী | ১১ নভেম্বর ২০২৬ |
| রুয়ান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ৭ম ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | রুয়ান্ডা নারী ২ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী বনাম উগান্ডা নারী ৬ষ্ঠ ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | উগান্ডা নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ৮ নভেম্বর ২০২৬ |
| নামিবিয়া নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ৩য় ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | নামিবিয়া নারী ৮ রানে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| রুয়ান্ডা নারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র নারী ২য় ম্যাচ · নারী ভিক্টোরিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | রুয়ান্ডা নারী ১৪ রানে জয়ী | ৬ নভেম্বর ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
১৪ নভেম্বর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
৬ নভেম্বর ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
৭
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 7
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
