TM
Thato Mahe
Thato Julia Mahe
লেসোথো · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম মে ২২, ২০০২ (২৪ বছর)
৩১
ক্যারিয়ার রান
১০
ম্যাচ
৩১
রান
২১
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০(৯) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ এপ্রিল ২৬ |
| ০(২) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৯ এপ্রিল ২৬ |
| ০(২) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ এপ্রিল ২৬ |
| ১(২) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ২৫ |
| ৪(১১) | ক্যামেরুন নারী | টি-টোয়েন্টি | ২১ জুলাই ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৬ | কেনিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ০-২৭ | বতসোয়ানা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ১-৩৩ | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ০২ সেপ্টেম্বর ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩১
রান
৩.১
গড়
২১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
৭৬.০
গড়
১/৩৩
সেরা
৪২.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 3.1 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 52.55 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 10.86 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 1/33 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 1/33 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
