OK
Oratile Kgeresi
বতসোয়ানা · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম জুলাই ১৩, ২০০২ (২৪ বছর)
৩০৪
ক্যারিয়ার রান
৪৯
ম্যাচ
৩০৪
রান
৫৯
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৫(১৩) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ২৪(২৩) | মোজাম্বিক নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ০(১) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ এপ্রিল ২৬ |
| ৩(৫) | জাম্বিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ এপ্রিল ২৬ |
| ৫(১১) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩০৪
রান
৮
গড়
৫৯
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
৮.৩৩
গড়
৪/৩
সেরা
১৩.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 49 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 304 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 496 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 61.30 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 49 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 3.85 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/3 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/3 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
