PA
Peculiar Agboya
নাইজেরিয়া · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম সেপ্টেম্বর ২৬, ২০০৬ (২০ বছর)
৪০
ক্যারিয়ার উইকেট
৪০
ম্যাচ
৪০
উইকেট
৩/১১
সেরা
২১৪
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | সিয়েরা লিওন নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৩(৮) | কেনিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১২(১৬) | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ০(২) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ব্যাট করেননি | সিয়েরা লিওন নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ আগস্ট ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪০ ম্যাচ
ব্যাটিং
২১৪
রান
৮.৫৬
গড়
৩৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪০
উইকেট
১১.৯৩
গড়
৩/১১
সেরা
১৮.২৭
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 214 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 271 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 8.56 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 78.97 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 731 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 477 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 11.93 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 3.92 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 18.27 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/11 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/11 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
