CB
Celina Bull
সিয়েরা লিওন · ব্যাটসম্যান
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি মিডিয়াম জানুয়ারি ২৮, ২০০৭ (১৯ বছর)
৪৩২
ক্যারিয়ার রান
৪০
ম্যাচ
৪৩২
রান
৪১
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৭(৮) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৪১*(৩৫) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ০(১) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ২৬(৩৪) | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ০(৩) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ আগস্ট ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৩২
রান
১২.৩৪
গড়
৪১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২১
উইকেট
২০.২৯
গড়
২/৩
সেরা
২৩.১৯
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 432 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 569 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 12.34 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 75.93 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 487 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 426 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 20.29 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.25 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 23.19 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
