LB
Linda Bull
Linda Nyanje Ngewonya Bull
সিয়েরা লিওন · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান আগস্ট ২৩, ১৯৯৩ (৩৩ বছর) Freetown
২৫
ক্যারিয়ার উইকেট
৩০
ম্যাচ
২৫
উইকেট
৪/১০
সেরা
২১০
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৮(৮) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৬(১০) | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৩(৫) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ আগস্ট ২৫ |
| ১৯(২৮) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ জুলাই ২৫ |
| ব্যাট করেননি | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩০ ম্যাচ
ব্যাটিং
২১০
রান
১০
গড়
২১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৫
উইকেট
১৪.০৮
গড়
৪/১০
সেরা
১৬.৯২
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 210 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 317 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 66.25 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 423 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 352 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 14.08 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.99 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 16.92 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/10 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/10 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
