AK
Aminata Kamara
সিয়েরা লিওন · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম এপ্রিল ১২, ২০০০ (২৬ বছর) Freetown
৩৩
ক্যারিয়ার উইকেট
৩১
ম্যাচ
৩৩
উইকেট
৩/৩
সেরা
৪৮৯
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০(৩) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১৭(১৫) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ০(১) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১(৮) | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১১(৩১) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ আগস্ট ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৮৯
রান
১৪.৩৮
গড়
৮৮
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৩৩
উইকেট
১৯.০৬
গড়
৩/৩
সেরা
২০.৬৭
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 489 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 556 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 88 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 14.38 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 87.95 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 682 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 629 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 19.06 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.53 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 20.67 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/3 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/3 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
