AM
Ann Marie Kamara
সিয়েরা লিওন · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৯৩ (৩৩ বছর) Freetown
৫২৩
ক্যারিয়ার রান
৩৭
ম্যাচ
৫২৩
রান
২৮
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৩(১৪) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১১*(১২) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৮(১২) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১০*(২১) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ আগস্ট ২৫ |
| ৮(১৪) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ জুলাই ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫২৩
রান
১৬.৮৭
গড়
৮৪
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
২৮
উইকেট
২৬.০৪
গড়
২/৫
সেরা
২৯.৬১
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 523 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 729 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 16.87 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 71.75 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 829 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 729 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 26.04 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.28 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 29.61 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/5 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/5 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
