GT
Geua Tom
Geua Pauke Tom
পাপুয়া নিউ গিনি · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম অক্টোবর ০৬, ১৯৯৫ (৩১ বছর)
২৪
ক্যারিয়ার উইকেট
৪৫
ম্যাচ
২৪
উইকেট
৩/১৫
সেরা
৭৭
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৪(৪) | স্কটল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ১২ নভেম্বর ২৬ |
| ৪*(৫) | থাইল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ আগস্ট ২৬ |
| ব্যাট করেননি | থাইল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ আগস্ট ২৬ |
| ৩(৪) | তানজানিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ নভেম্বর ২৫ |
| ব্যাট করেননি | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ নভেম্বর ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫৫
রান
৭.৮৬
গড়
২৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৭
উইকেট
৩০.৮৬
গড়
২/২৯
সেরা
৪৩.৭১
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
২২
রান
৫.৫
গড়
৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১৭
উইকেট
২৩.৪১
গড়
৩/১৫
সেরা
২৪.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 35 | 0 |
| Innings | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Runs | 0 | 55 | 22 | 0 |
| Balls | 0 | 101 | 32 | 0 |
| Highest | 0 | 23 | 7 | 0 |
| Average | 0 | 7.86 | 5.5 | 0 |
| SR | 0 | 54.46 | 68.75 | 0 |
| Not Out | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Fours | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 35 | 0 |
| Innings | 0 | 10 | 31 | 0 |
| Balls | 0 | 306 | 408 | 0 |
| Runs | 0 | 216 | 398 | 0 |
| Maidens | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Wickets | 0 | 7 | 17 | 0 |
| Avg | 0.0 | 30.86 | 23.41 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.24 | 5.85 | 0 |
| SR | 0.0 | 43.71 | 24.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 2/29 | 3/15 | -/- |
| BBM | -/- | 2/29 | 3/15 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| আয়ারল্যান্ড নারী বনাম পাপুয়া নিউ গিনি নারী ১৫তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি নারী টস জিতে বোলিংয়ের সি | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| শ্রীলঙ্কা নারী বনাম পাপুয়া নিউ গিনি নারী ১২তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা নারী ৬৭ রানে জয়ী | ১৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| পাপুয়া নিউ গিনি নারী বনাম স্কটল্যান্ড নারী ২য় ম্যাচ, গ্রুপ এ · ICC Women's Emerging Nations Trophy, 2026 | টি-টোয়েন্টি | স্কটল্যান্ড নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১২ নভেম্বর ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
৩
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 3
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
