NN
Nasra Nassoro Saidi
তানজানিয়া · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম মার্চ ১৭, ২০০০ (২৬ বছর)
২৮৪
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৮৬
৪৪
ম্যাচ
২৮৪
রান
৪৬
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৫৩*(৪৪) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ২৩*(৪২) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৫ জুলাই ২৬ |
| ৯(৯) | উগান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৬ |
| ২১(১৬) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ২৬ |
| ৫(৭) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২১ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৮৪
রান
১২.৩৫
গড়
৫৩
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৪৬
উইকেট
১৫.০৯
গড়
৫/০
সেরা
১৮.৮৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 284 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 394 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 12.35 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 72.09 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 867 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 694 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 18.85 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 5/0 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 5/0 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
