I
Ihsanullah
পাকিস্তান · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট অক্টোবর ১১, ২০০২ (২৪ বছর) Matta, Swat
৬
ক্যারিয়ার উইকেট
৫
ম্যাচ
৬
উইকেট
৩/২৯
সেরা
৬
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৯ এপ্রিল ২৩ |
| ব্যাট করেননি | নিউজিল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ২৪ এপ্রিল ২৩ |
| ব্যাট করেননি | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৭ মার্চ ২৩ |
| ব্যাট করেননি | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৬ মার্চ ২৩ |
| ৬*(৮) | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৪ মার্চ ২৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৬০ | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৯ এপ্রিল ২৩ |
| ০-৩৯ | নিউজিল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ২৪ এপ্রিল ২৩ |
| ৩-২৯ | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৭ মার্চ ২৩ |
| ১-২৩ | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৬ মার্চ ২৩ |
| ২-১৭ | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৪ মার্চ ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/৬০
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬
রান
-
গড়
৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
১৮.০
গড়
৩/২৯
সেরা
১৪.৮৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Innings | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Balls | 0 | 48 | 89 | 0 |
| Runs | 0 | 60 | 108 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 7.5 | 7.28 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 14.83 | 0.0 |
| BBI | -/- | 0/60 | 3/29 | -/- |
| BBM | -/- | 0/60 | 3/29 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
