SA
Srikkanth Anirudha
ভারত · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান এপ্রিল ১৪, ১৯৮৭ (৩৯ বছর) মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই), তামিলনাড়ু
১৩০
ক্যারিয়ার রান
২০
ম্যাচ
১৩০
রান
৬৪
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
Srikkanth Anirudha
He is the son of former Indian cricketer and national selector Kris Srikkanth. However, he could excel as well as his father. He made his first-class debut at an early age of 17 but did not live up to expectations. He was in and out of the Tamil Nadu side and was not preferred for Ranji Trophy since December 2010.
He was given an IPL contract by Chennai Super Kings in 2008 and he remained with them until 2013, though managing to play a very few games. He was then bought by Sunrisers Hyderabad at the 2014 IPL auctions but he got only game to play that season.
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩(৫) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ২৪ মে ১৪ |
| ০(২) | পুনে ওয়ারিয়র্স | টি-টোয়েন্টি | ১৫ এপ্রিল ১৩ |
| ১*(১) | পাঞ্জাব কিংস | টি-টোয়েন্টি | ১৭ মে ১২ |
| ব্যাট করেননি | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ১৪ মে ১২ |
| ব্যাট করেননি | দিল্লি ক্যাপিটালস | টি-টোয়েন্টি | ১২ মে ১২ |
পরিসংখ্যান
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাIPL২০ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৩০
রান
১৬.২৫
গড়
৬৪
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Highest | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 118.19 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | -/- |
| BBM | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
