AU
আরিফ উল্লাহ
মালয়েশিয়া · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম জানুয়ারি ০১, ১৯৯৯ (২৭ বছর)
৯
ক্যারিয়ার উইকেট
৮
ম্যাচ
৫
রান
৯
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০*(০) | হংকং, চীন | ওয়ানডে | ০৫ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ০(৪) | নেপাল | ওয়ানডে | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ব্যাট করেননি | ইন্দোনেশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০১ মে ২৬ |
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ১০ অক্টোবর ২৫ |
| ৫*(৬) | কাতার | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫
রান
-
গড়
৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৯
উইকেট
২২.১১
গড়
৪/১০
সেরা
১৭.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 83.34 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 153 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 199 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 22.11 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 7.8 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/10 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/10 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়া বনাম বাহরাইন ১৭তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | মালয়েশিয়া ১২৬ রানে জয়ী | ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| হংকং, চীন বনাম মালয়েশিয়া ১৪তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | ম্যাচ টাই (হংকং, চীন সুপার ওভারে জয়ী) | ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| মালয়েশিয়া বনাম নেপাল ১০ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | নেপাল ৬ উইকেটে জয়ী | ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| মালয়েশিয়া বনাম সৌদি আরব ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | মালয়েশিয়া ৯৩ রানে জয়ী | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম মালয়েশিয়া ৭ম ম্যাচ, গ্রুপ ১ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ১০ অক্টোবর ২০২৫ | |
| মালয়েশিয়া বনাম কাতার ৪র্থ ম্যাচ, গ্রুপ ১ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ৯ অক্টোবর ২০২৫ | |
| মালয়েশিয়া বনাম হংকং, চীন ফাইনাল · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ১০ উইকেটে জয়ী | ২৬ জুলাই ২০২৫ |
| হংকং, চীন বনাম মালয়েশিয়া ৭ম ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ২২ জুলাই ২০২৫ |
| মালয়েশিয়া বনাম সামোয়া ৬ষ্ঠ ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ২০ জুলাই ২০২৫ |
| সিঙ্গাপুর বনাম মালয়েশিয়া ৩য় ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ১৯ জুলাই ২০২৫ |
| হংকং, চীন বনাম মালয়েশিয়া ১ম ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ৫ উইকেটে জয়ী | ১৮ জুলাই ২০২৫ |
ক্যারিয়ার
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১৮ জুলাই ২০২৫
আর্কাইভে প্রথম
১১
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 4T20 7
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
