মো. ফরিদ হাসান ফয়সাল
বাংলাদেশ · উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান অক্টোবর ২০, ২০০৬ (২০ বছর)
আরও শীঘ্রই আসছে
We're still adding full stats and biography for মো. ফরিদ হাসান ফয়সাল.
সারসংক্ষেপ
More detail for মো. ফরিদ হাসান ফয়সাল is coming soon.
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ সেমিফাইনাল ১ (A1 বনাম B2) · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ | ওয়ানডে | পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ৯ উইকেটে জয়ী | ১২ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম মালয়েশিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ২০৫ রানে জয়ী | ৯ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ৬ষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৪৫ রানে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৬ |
| আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ২য় ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ১১৩ রানে জয়ী | ৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ১১তম ম্যাচ, সুপার সিক্স গ্রুপ ২ · ICC Under 19 World Cup 2026 | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৭৪ রানে জয়ী | ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ |
| ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · ICC Under 19 World Cup 2026 | ওয়ানডে | ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ১৮ রানে জয়ী (বৃষ্টিতে দ্ | ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ সেমিফাইনাল ২ · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৫ | ওয়ানডে | পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ৮ উইকেটে জয়ী | ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ১১তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৫ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৩৯ রানে জয়ী | ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ ৮ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৫ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ উইকেটে জয়ী | ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ফাইনাল · এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৫৯ রানে জয়ী | ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ১ম সেমিফাইনাল · এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ উইকেটে জয়ী | ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২০২৪ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ ৭ রানে জয়ী | ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৫ উইকেটে জয়ী | ১ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ১ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৪৫ রানে জয়ী | ২৯ নভেম্বর ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
১২ নভেম্বর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
২৯ নভেম্বর ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
১৪
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 14
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
