Karthik Meiyappan
Karthik Palaniapan Meiyappan
সংযুক্ত আরব আমিরাত · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক অক্টোবর ০৮, ২০০০ (২৬ বছর) চেন্নাই, ভারত
৬০
ক্যারিয়ার উইকেট
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৮১
৪৬
ম্যাচ
৬০
উইকেট
৪/২৫
সেরা
১৮২
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | বাহরাইন | টি-টোয়েন্টি | ৩০ অক্টোবর ২৩ |
| ব্যাট করেননি | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ০৬ জুলাই ২৩ |
| ৫*(১১) | নেপাল | ওয়ানডে | ০২ জুলাই ২৩ |
| ৬(৮) | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৭ জুন ২৩ |
| ২৩*(২৮) | স্কটল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৩ জুন ২৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-৩২ | বাহরাইন | টি-টোয়েন্টি | ৩০ অক্টোবর ২৩ |
| ০-২০ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ০৬ জুলাই ২৩ |
| ০-১২ | নেপাল | ওয়ানডে | ০২ জুলাই ২৩ |
| ০-৪৭ | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৭ জুন ২৩ |
| ১-৪৬ | স্কটল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৩ জুন ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩১ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৬৩
রান
৯.০৬
গড়
২৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩৭
উইকেট
৩০.১১
গড়
৪/৩৭
সেরা
৩২.৬৫
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৯
রান
৯.৫
গড়
১২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৩
উইকেট
১৫.৯৬
গড়
৪/২৫
সেরা
১৩.৫৭
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 31 | 15 | 0 |
| Innings | 0 | 22 | 6 | 0 |
| Runs | 0 | 163 | 19 | 0 |
| Balls | 0 | 333 | 23 | 0 |
| Highest | 0 | 24 | 12 | 0 |
| Average | 0 | 9.06 | 9.5 | 0 |
| SR | 0 | 48.95 | 82.61 | 0 |
| Not Out | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 31 | 15 | 0 |
| Innings | 0 | 31 | 15 | 0 |
| Balls | 0 | 1208 | 312 | 0 |
| Runs | 0 | 1114 | 367 | 0 |
| Maidens | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 37 | 23 | 0 |
| Avg | 0.0 | 30.11 | 15.96 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.53 | 7.06 | 0 |
| SR | 0.0 | 32.65 | 13.57 | 0.0 |
| BBI | -/- | 4/37 | 4/25 | -/- |
| BBM | -/- | 4/37 | 4/25 | -/- |
| 4w | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
