KC
Kyle Christie
হংকং, চীন · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম এপ্রিল ২০, ১৯৯৩ (৩৩ বছর) হংকং
১০
ক্যারিয়ার উইকেট
১২
ম্যাচ
১০
উইকেট
২/২৩
সেরা
১৫
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১১*(১৩) | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ৩০ অক্টোবর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | নাইজেরিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৭ অক্টোবর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | কানাডা | টি-টোয়েন্টি | ২৪ অক্টোবর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | জার্সি | টি-টোয়েন্টি | ২৩ অক্টোবর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২১ অক্টোবর ১৯ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-২৪ | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ৩০ অক্টোবর ১৯ |
| ১-২৩ | নাইজেরিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৭ অক্টোবর ১৯ |
| ২-২৩ | কানাডা | টি-টোয়েন্টি | ২৪ অক্টোবর ১৯ |
| ০-৩৭ | জার্সি | টি-টোয়েন্টি | ২৩ অক্টোবর ১৯ |
| ২-২৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২১ অক্টোবর ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১৮
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১১ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৫
রান
৭.৫
গড়
১১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১০
উইকেট
২৯.২
গড়
২/২৩
সেরা
২৩.৪
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Innings | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Balls | 0 | 3 | 20 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| SR | 0 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Innings | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Balls | 0 | 6 | 234 | 0 |
| Runs | 0 | 18 | 292 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 |
| Eco | 0 | 18 | 7.49 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 |
| BBI | -/- | 0/18 | 2/23 | -/- |
| BBM | -/- | 0/18 | 2/23 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
