জেভিয়ার বার্টলেট
সারসংক্ষেপ
জেভিয়ার বার্টলেট
১৯ বছর বয়সী এই পেসার গত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন, তরুণ অস্ট্রেলিয়া দলের পেস বোলিং বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গতি আর শক্তিশালী গড়নের জন্য পরিচিত বার্টলেট ২০১৭-১৮ মৌসুমে কুইন্সল্যান্ডের রুকি চুক্তি পান, তারপর থেকে বেশ কয়েকবার কুইন্সল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২৩ দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারত 'এ'-র বিপক্ষে ন্যাশনাল পারফরম্যান্স স্কোয়াডের হয়ে খেলে লিস্ট এ অভিষেক হয় জেভিয়ারের। লিস্ট এ অভিষেক ম্যাচে শ্রেয়াস আইয়ার, মনিশ পান্ডে, সঞ্জু স্যামসন আর হার্দিক পান্ডিয়ার মতো প্রতিভাবান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিপক্ষে খেলা তরুণ এই পেসারের জন্য দারুণ অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা।
২০১৬ সালে মাটাডোর ওয়ানডে কাপে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের হয়ে খেলে অভিজ্ঞ মাইকেল ক্লিঙ্গারের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন এই গতিময় বোলার, তবে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১৪তম ওভারেই ১৫০-এর মতো কঠিন লক্ষ্য তাড়া করে ফেলায় তাঁর দল হেরে যায়। কুইন্সল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলেছেন এই তরুণ বোলার। ২০১৯ সালে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে প্রথম শ্রেণিতে অভিষেক হয় তাঁর, আর ২০২০/২১ মৌসুমের জন্য তাঁকে দলে নেয় ব্রিসবেন হিট।
এই জীবনী এআই দিয়ে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০(১) | ইংল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৫ নভেম্বর ২৬ |
| ২(৪) | দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়ানডে | ৩০ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ৫০(২৮) | দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়ানডে | ২৭ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ৩(৬) | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২০ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ৫(১১) | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ১৫ সেপ্টেম্বর ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 22 | 13 |
| Innings | 0 | 7 | 12 | 4 |
| Runs | 0 | 72 | 77 | 40 |
| Balls | 0 | 87 | 71 | 28 |
| Highest | 0 | 52 | 34 | 18 |
| Average | 0 | 10.29 | 11 | 20 |
| SR | 0 | 82.76 | 108.46 | 142.86 |
| Not Out | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Fours | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Sixes | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ducks | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 50s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 22 | 13 |
| Innings | 0 | 10 | 21 | 13 |
| Balls | 0 | 493 | 411 | 261 |
| Runs | 0 | 409 | 548 | 484 |
| Maidens | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 20 | 24 | 7 |
| Avg | 0.0 | 20.45 | 22.83 | 69.14 |
| Eco | 0 | 4.98 | 8 | 11.13 |
| SR | 0.0 | 24.65 | 17.13 | 37.29 |
| BBI | -/- | 4/17 | 3/13 | 2/9 |
| BBM | -/- | 4/17 | 3/13 | 2/9 |
| 4w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৬ | ওয়ানডে | ইংল্যান্ড ১৩৫ রানে জয়ী | ১৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড ৫ম ম্যাচ · শেফিল্ড শিল্ড ২০২৬-২৭ | টেস্ট | কুইন্সল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ২২ অক্টোবর ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ৩য় ম্যাচ · শেফিল্ড শিল্ড ২০২৬-২৭ | টেস্ট | ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে জয়ী | ১১ অক্টোবর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় ওয়ানডে · দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া জয়ী | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় ওয়ানডে · দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ১ম ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৫৯ রানে জয়ী | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী | ১৭ জুন ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে জয়ী | ১৪ জুন ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ ২য় ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ১১ জুন ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ৫ম টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ৮ নভেম্বর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ৪৮ রানে জয়ী | ৬ নভেম্বর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ৩য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ৫ উইকেটে জয়ী | ২ নভেম্বর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ২য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী | ৩১ অক্টোবর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ১ম টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ২৯ অক্টোবর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ২য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে জয়ী | ২৩ অক্টোবর ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ৩ অক্টোবর ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ১ অক্টোবর ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৫ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ২৭৬ রানে জয়ী | ২৪ আগস্ট ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৫ | ওয়ানডে | দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৪ রানে জয়ী | ২২ আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী | ২৬ জুলাই ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ১৮ নভেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ১৩ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ২৯ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৪ |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ২৮ রানে জয়ী | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| স্কটল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় টি-টোয়েন্টি · স্কটল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭০ রানে জয়ী | ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| স্কটল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · স্কটল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৭ রানে জয়ী | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী | ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
