জহির খান
সারসংক্ষেপ
জহির খান
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফগানিস্তানের সাদা বলের ক্রিকেটের ভাগ্য বদলেছে, আর মানসম্পন্ন স্পিনার তৈরির সামর্থ্য তাতে বড় ভূমিকা রেখেছে। রশিদ খান, মোহাম্মদ নবী আর সাম্প্রতিকতম মুজিব তার প্রমাণ। জহির খানও এই তালিকায় যোগ দিতে বেশি দেরি নেই। তিনি শুধু রিস্ট স্পিনারই নন, চায়নাম্যানও — বিরল ঘরানা, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কয়েকজনকে দেখা গেছে। তবু এই ঘরানার বিরলতাই তাদের মোকাবিলা কঠিন করে তোলে, কারণ রহস্যের উপাদান সবসময় থাকে। জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে দারুণ সময় কাটান জহির, এই পর্যায়ে দলটি দ্রুত উন্নতি করেছে। সেই সাফল্যের অপরিহার্য অংশ ছিলেন এই তরুণ স্পিনার, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ আর আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত স্থানীয় টি-টোয়েন্টি লিগেও অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। ২০১৮ নিলামে স্বপ্নের আইপিএল চুক্তি পাওয়া জহির এই সোনালি সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইবেন, কারণ তাঁর মেন্টর হবেন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন।
লিখেছেন হরিপ্রসাদ সদানন্দন
এই জীবনী এআই দিয়ে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০ & ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ২৪ |
| ০ & ৪* | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
| ব্যাট করেননি | ভারত | টি-টোয়েন্টি | ০৭ অক্টোবর ২৩ |
| ব্যাট করেননি | পাকিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ০৬ অক্টোবর ২৩ |
| ০(২) | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৪ অক্টোবর ২৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-১২৭ & ২-৪৩ | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ২৪ |
| ১-৬৭ & ০-১৩ | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
| ২-২০ | পাকিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ০৬ অক্টোবর ২৩ |
| ১-১৬ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৪ অক্টোবর ২৩ |
| ১-৯৮ & ২-১১২ | বাংলাদেশ | টেস্ট | ১৪ জুন ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Innings | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Runs | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 59 | 0 | 2 | 0 |
| Highest | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 13.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| Not Out | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Innings | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Balls | 900 | 60 | 48 | 0 |
| Runs | 699 | 55 | 50 | 0 |
| Maidens | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 15 | 2 | 3 | 0 |
| Avg | 46.6 | 27.5 | 16.67 | 0.0 |
| Eco | 4.66 | 5.5 | 6.25 | 0 |
| SR | 60.0 | 30.0 | 16.0 | 0.0 |
| BBI | 3/59 | 2/55 | 2/20 | -/- |
| BBM | 4/170 | 2/55 | 2/20 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| অ্যারাবিয়ান এসেস বনাম এমিরেটস ঈগলস ১৭তম ম্যাচ · Abu Dhabi T10 League 2026 | টি-টোয়েন্টি | অ্যারাবিয়ান এসেস ৩৭ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইউনাইটেড টাইগার্স বনাম এমিরেটস ঈগলস ১৩তম ম্যাচ · Abu Dhabi T10 League 2026 | টি-টোয়েন্টি | ইউনাইটেড টাইগার্স ২৪ রানে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| এমিরেটস ঈগলস বনাম ইউএই বুলস ১০ম ম্যাচ · Abu Dhabi T10 League 2026 | টি-টোয়েন্টি | এমিরেটস ঈগলস ২৫ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ১ম টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড একমাত্র টেস্ট · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড, ২০২৪ | টেস্ট | আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ৩ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একাদশ বনাম আফগানিস্তান ২ দিনের অনুশীলন ম্যাচ · Afghanistan tour of Bangladesh Only Test, 2019 | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
ক্যারিয়ার
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
