আয়ারল্যান্ড এ বনাম জিম্বাবুয়ে এ — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচ ড্র
আয়ারল্যান্ড এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- ২য় অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর · সকাল ১০:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত শেষ
- রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
রবি ১৫ নভেম্বর · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- বল-বাই-বল (সরবরাহকারী)
- প্রথম আপডেট শনি ১৪ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৮:১০ বাংলাদেশ সময়
শেষ আপডেট রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০৪ বাংলাদেশ সময় (১ দিন) - টস
- আয়ারল্যান্ড এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ১১:৩১ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
আয়ারল্যান্ড এ · ৫৫১/১০ (১৪৬.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJake Egan | c T Kaitano b Shelton Mazvitorera | ৫৭ | ১১৯ | ৫ | ০ | ৪৭.৯০ |
| ব শেলটন মাজভিতোরেরা | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Cকেড কারমাইকেল | এলবিডব্লিউ ব শেলটন মাজভিতোরেরা | ৫৯ | ৮৯ | ৭ | ০ | ৬৬.২৯ |
| Cক্রিস্টোফার ডি ফ্রেইটাস | ক তানুনুরওয়া মাকোনি ব ভিক্টর চিরওয়া | ৩৩ | ৬৫ | ৩ | ১ | ৫০.৭৭ |
| ক তাকুদজওয়া চাতাইরা ব শেলটন মাজভিতোরেরা | ৪০ | ৬৪ | ৫ | ০ | ৬২.৫০ | |
| Jজর্ডান নিল | ব ভিক্টর চিরওয়া | ৩ | ১২ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব তাকুদজওয়া চাতাইরা | ৪১ | ৭১ | ৩ | ০ | ৫৭.৭৫ | |
| Gগ্যাভিন হোয়ি | ক অ্যালেক্স ফালাও ব তাকুদজওয়া চাতাইরা | ১৪৪ | ১৮৮ | ৯ | ৪ | ৭৬.৬০ |
| b Matthew Campbell | ৮১ | ১৫০ | ৪ | ০ | ৫৪.০০ | |
| ব্যাট করছেন | ৫২ | ৮৯ | ৯ | ০ | ৫৮.৪৩ | |
| Mম্যাথু হলার্ড | ব ভিক্টর চিরওয়া | ১৩ | ৩০ | ১ | ০ | ৪৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅ্যালেক্স ফালাও | ২২.০ | ৪ | ৭১ | ০ | ৩.২০ |
| ২৫.০ | ২ | ৯৬ | ৪ | ৩.৮০ | |
| Tতাকুদজওয়া চাতাইরা | ২৩.০ | ০ | ১০৩ | ২ | ৪.৫০ |
| Vভিক্টর চিরওয়া | ৪৩.০ | ৬ | ১২৫ | ৩ | ২.৯০ |
| ৮.০ | ০ | ৪৫ | ০ | ৫.৬০ | |
| MMatthew Campbell | ১৯.০ | ১ | ৭৯ | ১ | ৪.২০ |
| Rরয় কাইয়া | ৬.০ | ০ | ১৬ | ০ | ২.৭০ |
জিম্বাবুয়ে এ · ৩২৯/১০ (৮৫.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMatthew Campbell | ক বেঞ্জামিন ক্যালিটজ ব রুবেন উইলসন | ৩৩ | ৫৩ | ৫ | ০ | ৬২.২৬ |
| ক বেঞ্জামিন ক্যালিটজ ব রুবেন উইলসন | ৫২ | ৬৬ | ৭ | ০ | ৭৮.৭৯ | |
| ব রুবেন উইলসন | ১৪ | ১৪ | ৩ | ০ | ১০০.০০ | |
| Tতাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | ব গ্যাভিন হোয়ি | ৪৫ | ৯৯ | ৫ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| Rরয় কাইয়া (অধি.) | ক ম্যাথু হামফ্রিস ব জর্ডান নিল | ৩৫ | ৪১ | ৪ | ০ | ৮৫.৩৭ |
| Kকুদজাই মাউনজে | ক বেঞ্জামিন ক্যালিটজ ব জর্ডান নিল | ৫৭ | ১১১ | ৪ | ১ | ৫১.৩৫ |
| ক বেঞ্জামিন ক্যালিটজ ব জর্ডান নিল | ৫৫ | ৭৫ | ৬ | ১ | ৭৩.৩৩ | |
| Vভিক্টর চিরওয়া | ব ম্যাথু হামফ্রিস | ১৪ | ২৬ | ২ | ০ | ৫৩.৮৫ |
| Aঅ্যালেক্স ফালাও | ক কেড কারমাইকেল ব রুবেন উইলসন | ৭ | ২৭ | ০ | ০ | ২৫.৯৩ |
| Tতাকুদজওয়া চাতাইরা | এলবিডব্লিউ ব ম্যাথু হামফ্রিস | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অপরাজিত | ২ | ৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজর্ডান নিল | ১৭.০ | ০ | ৭৬ | ৩ | ৪.৫০ |
| ১৮.৫ | ১ | ৮০ | ৪ | ৪.২০ | |
| Mম্যাথু হলার্ড | ১৩.০ | ৩ | ৩২ | ০ | ২.৫০ |
| ২০.০ | ৩ | ৬২ | ২ | ৩.১০ | |
| Gগ্যাভিন হোয়ি | ১৭.০ | ২ | ৭০ | ১ | ৪.১০ |
জিম্বাবুয়ে এ · ২১৪/৩ (৭৮.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMatthew Campbell | ক বেঞ্জামিন ক্যালিটজ ব রুবেন উইলসন | ৬ | ১৬ | ১ | ০ | ৩৭.৫০ |
| ক স্টিফেন ডোহেনি ব গ্যাভিন হোয়ি | ৩৩ | ৯০ | ২ | ০ | ৩৬.৬৭ | |
| ব্যাট করছেন | ১০১ | ২১৭ | ৮ | ০ | ৪৬.৫৪ | |
| Tতাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | ব ম্যাথু হামফ্রিস | ৩৫ | ৮৮ | ৩ | ০ | ৩৯.৭৭ |
| Rরয় কাইয়া (অধি.) | ব্যাট করছেন | ১৮ | ৫৯ | ১ | ০ | ৩০.৫১ |
ব্যাট করেননি: কুদজাই মাউনজে, ক্লাইভ মাদান্দে, ভিক্টর চিরওয়া, অ্যালেক্স ফালাও, তাকুদজওয়া চাতাইরা, শেলটন মাজভিতোরেরা
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.০ | ২ | ২৭ | ১ | ২.৭০ | |
| ২৫.০ | ৪ | ৬৪ | ১ | ২.৬০ | |
| Mম্যাথু হলার্ড | ১১.০ | ১ | ১৯ | ০ | ১.৭০ |
| Gগ্যাভিন হোয়ি | ২১.০ | ২ | ৪৮ | ১ | ২.৩০ |
| Jজর্ডান নিল | ৮.০ | ০ | ২৩ | ০ | ২.৯০ |
| ৩.০ | ০ | ১৫ | ০ | ৫.০০ |
ধারাভাষ্য
77.6
Gavin Hoey to Dion Myers, no run
77.5
Gavin Hoey to Dion Myers, no run
77.4
Gavin Hoey to Dion Myers, no run
77.3
Gavin Hoey to Roy Kaia, 1 run
77.2
Gavin Hoey to Roy Kaia, no run
77.1
Gavin Hoey to Dion Myers, 1 run
Gavin Hoey [20.0-2-46-1] is back into the attack
76.6
Jordan Neill to Dion Myers, 1 run
76.5
Jordan Neill to Roy Kaia, 1 run
76.4
Jordan Neill to Roy Kaia, no run
76.3
Jordan Neill to Dion Myers, 1 run
76.2
Jordan Neill to Dion Myers, no run
76.1
Jordan Neill to Roy Kaia, 1 run
Jordan Neill [7.0-0-19-0] is back into the attack
75.6
Tim Tector to Dion Myers, no run
75.5
Tim Tector to Dion Myers, 2 runs
75.4
Tim Tector to Dion Myers, no run
Day 3: Stumps : Zimbabwe A - 322/7(83),trail by 229 runs
Day 3: Match delayed due to rain
Day 3: Tea Break
Day 3: Match delayed due to rain
82.6
Matthew Humphreys to Alex Falao, no run
82.5
Matthew Humphreys to Alex Falao, no run
82.4
Matthew Humphreys to Alex Falao, no run
82.3
Matthew Humphreys to Alex Falao, no run
82.2
Matthew Humphreys to Victor Chirwa, 1 run
82.1
Matthew Humphreys to Alex Falao, 3 runs
81.6
Reuben Wilson to Victor Chirwa, no run
81.5
Reuben Wilson to Alex Falao, byes, 1 run
81.4
Reuben Wilson to Victor Chirwa, 1 run
76.5
Matthew Humphreys to Clive Madande, no run
76.4
Matthew Humphreys to Victor Chirwa, leg byes, 1 run
76.3
Matthew Humphreys to Clive Madande, 1 run
76.2
Matthew Humphreys to Clive Madande, no run
76.1
Matthew Humphreys to Clive Madande, no run
75.6
Jordan Neill to Victor Chirwa, no run
75.5
Jordan Neill to Victor Chirwa, no run
75.5
Jordan Neill to Victor Chirwa, no ball
75.4
Jordan Neill to Victor Chirwa, no run
75.3
Jordan Neill to Victor Chirwa, no run
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
আয়ারল্যান্ড এ
১
জয়
খেলেছে
২
১ ফলাফল হয়নি
জিম্বাবুয়ে এ
০
জয়
| আয়ারল্যান্ড এ বনাম জিম্বাবুয়ে এ ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| আয়ারল্যান্ড এ বনাম জিম্বাবুয়ে এ আয়ারল্যান্ড এ ২১৬ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
Ireland A
DWLWL
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
Zimbabwe A
DLWLW
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | ২য় অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
| টস | আয়ারল্যান্ড এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
একাদশ
আয়ারল্যান্ড এ
- Jake Egan
- স্টিফেন ডোহেনি
- কেড কারমাইকেল
- ক্রিস্টোফার ডি ফ্রেইটাস
- টিম টেক্টর
- জর্ডান নিল
- বেঞ্জামিন ক্যালিটজ (wk)
- গ্যাভিন হোয়ি
- ম্যাথু হামফ্রিস (c)
- ম্যাথু হলার্ড
- রুবেন উইলসন
বেঞ্চ: মার্ক অ্যাডেয়ার, লিয়াম ম্যাককার্থি, বায়রন ম্যাকডোনা, জয় মুন্দ্রা
জিম্বাবুয়ে এ
- তানুনুরওয়া মাকোনি
- Matthew Campbell
- কুদজাই মাউনজে
- ডিওন মায়ার্স
- তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো
- রয় কাইয়া (c)
- ক্লাইভ মাদান্দে (wk)
- ভিক্টর চিরওয়া
- অ্যালেক্স ফালাও
- তাকুদজওয়া চাতাইরা
- শেলটন মাজভিতোরেরা
বেঞ্চ: জোনাথন ক্যাম্পবেল, Michael Frost, তিনোতেন্দা মাপোসা, ট্রেভর গোয়ান্দু, পানাশে তারুভিঙ্গা

