লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- ৩য় ম্যাচ · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত শেষ
- রবি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
রবি ১৩ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৭:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
লায়ন্স · ৩১৪/১০ (৯৬.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dডমিনিক হেনড্রিকস (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব লিজাদ উইলিয়ামস | ৯ | ৩৪ | ১ | ০ | ২৬.৪৭ |
| ক ব্রিসিস ব লেহান বোথা | ২৮ | ৬৭ | ৫ | ০ | ৪১.৭৯ | |
| ক ব্রিসিস ব লিজাদ উইলিয়ামস | ৪৯ | ৬০ | ১০ | ০ | ৮১.৬৭ | |
| ক লিজাদ উইলিয়ামস ব মাহিমা | ৯১ | ১৪৬ | ১৪ | ০ | ৬২.৩৩ | |
| Rরিচার্ড সেলেতসওয়ানে | ব লিজাদ উইলিয়ামস | ১৫ | ৭৬ | ২ | ০ | ১৯.৭৪ |
| Mমিচেল ভ্যান বুরেন | ব মাহিমা | ৫২ | ৮১ | ৫ | ০ | ৬৪.২০ |
| ক লেহান বোথা ব গ্লেনটন স্টুরম্যান | ১৯ | ৩৫ | ১ | ১ | ৫৪.২৯ | |
| Wউইলকো ডি ব্রুইন | ক লেহান বোথা ব গ্লেনটন স্টুরম্যান | ৪ | ৩৪ | ১ | ০ | ১১.৭৬ |
| Sসিয়া প্লাটজি | এলবিডব্লিউ ব লেহান বোথা | ৮ | ২৮ | ১ | ০ | ২৮.৫৭ |
| ক লেহান বোথা ব গ্লেনটন স্টুরম্যান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| RRafeeq Patel | অপরাজিত | ১৪ | ২৫ | ১ | ১ | ৫৬.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Gগ্লেনটন স্টুরম্যান | ২২.০ | ৫ | ৫১ | ৩ | ২.৩০ |
| ১৯.০ | ৪ | ৪০ | ৩ | ২.১০ | |
| Aআখোনা এমনিয়াকা | ১১.০ | ২ | ৪৩ | ০ | ৩.৯০ |
| Fফেরিস্কো অ্যাডামস | ১২.০ | ১ | ৪৫ | ০ | ৩.৮০ |
| Lলেহান বোথা | ৮.২ | ০ | ৩০ | ২ | ৩.৬০ |
| Sসিয়াবোঙ্গা মাহিমা | ১৮.০ | ১ | ৬৯ | ২ | ৩.৮০ |
| Nনিল ব্র্যান্ড | ৬.০ | ০ | ২৭ | ০ | ৪.৫০ |
বোল্যান্ড · ৩৪৮/১০ (৮৩.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rরুয়ান গেরহার্ড টারব্লাঞ্চ | ক রায়ান রিকেলটন ব জেজে বাসন | ২৩ | ৬৯ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Bব্লেড ক্যাপেল | ব জেজে বাসন | ১৫ | ১৬ | ৩ | ০ | ৯৩.৭৫ |
| Gগ্যাভিন ক্যাপলান | ক রিজা হেনড্রিকস ব জেজে বাসন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Nনিল ব্র্যান্ড | ব জেজে বাসন | ৪১ | ৫৮ | ৭ | ০ | ৭০.৬৯ |
| Lলেহান বোথা | ক উইলকো ডি ব্রুইন ব জেজে বাসন | ১৭০ | ১৮৯ | ২০ | ৫ | ৮৯.৯৫ |
| Jঝেদলি ভ্যান ব্রিসিস † | ক রিজা হেনড্রিকস ব জেজে বাসন | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Fফেরিস্কো অ্যাডামস | ক রিজা হেনড্রিকস ব জেজে বাসন | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Gগ্লেনটন স্টুরম্যান (অধি.) | ব রিজা হেনড্রিকস | ৫২ | ৮৩ | ৬ | ৩ | ৬২.৬৫ |
| Sসিয়াবোঙ্গা মাহিমা | c Reeza Hendricks b Rafeeq Patel | ২০ | ৪৪ | ৪ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| c Reeza Hendricks b Rafeeq Patel | ১২ | ২৫ | ২ | ০ | ৪৮.০০ | |
| Aআখোনা এমনিয়াকা | অপরাজিত | ৬ | ৭ | ১ | ০ | ৮৫.৭১ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮.৪ | ৫ | ৬২ | ৭ | ৩.৩০ | |
| Wউইলকো ডি ব্রুইন | ২১.০ | ৩ | ৭৩ | ০ | ৩.৫০ |
| Sসিয়া প্লাটজি | ২২.০ | ২ | ১০২ | ০ | ৪.৬০ |
| RRafeeq Patel | ১২.০ | ০ | ৭৪ | ২ | ৬.২০ |
| ৯.০ | ০ | ২৪ | ১ | ২.৭০ | |
| Dডমিনিক হেনড্রিকস | ১.০ | ০ | ৫ | ০ | ৫.০০ |
লায়ন্স · ৩১২/৮ (১০২.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dডমিনিক হেনড্রিকস (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব লিজাদ উইলিয়ামস | ২১ | ৫৫ | ৩ | ০ | ৩৮.১৮ |
| ক ক্যাপলান ব গ্লেনটন স্টুরম্যান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ক্যাপলান ব নিল ব্র্যান্ড | ১২৭ | ২০০ | ১৪ | ০ | ৬৩.৫০ | |
| ক ও ব লেহান বোথা | ৯ | ১৮ | ২ | ০ | ৫০.০০ | |
| Rরিচার্ড সেলেতসওয়ানে | ব নিল ব্র্যান্ড | ১৯ | ২৪ | ৪ | ০ | ৭৯.১৭ |
| Mমিচেল ভ্যান বুরেন | ক ক্যাপলান ব নিল ব্র্যান্ড | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| অপরাজিত | ৬০ | ১৯৮ | ৩ | ০ | ৩০.৩০ | |
| Wউইলকো ডি ব্রুইন | ব আখোনা এমনিয়াকা | ৫৪ | ১১৫ | ৭ | ০ | ৪৬.৯৬ |
| Sসিয়া প্লাটজি | এলবিডব্লিউ ব আখোনা এমনিয়াকা | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
ব্যাট করেননি: Rafeeq Patel, জেজে বাসন
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Gগ্লেনটন স্টুরম্যান | ১৯.০ | ৪ | ৫১ | ১ | ২.৭০ |
| ১৬.০ | ৫ | ৫২ | ১ | ৩.২০ | |
| Aআখোনা এমনিয়াকা | ১৪.১ | ০ | ৫৭ | ২ | ৪.০০ |
| Fফেরিস্কো অ্যাডামস | ৫.৪ | ০ | ১৬ | ০ | ২.৮০ |
| Lলেহান বোথা | ১৫.০ | ১ | ৪৬ | ১ | ৩.১০ |
| Nনিল ব্র্যান্ড | ৩৩.০ | ২ | ৮৭ | ৩ | ২.৬০ |
বোল্যান্ড · ১৩৫/৪ (৩৮.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rরুয়ান গেরহার্ড টারব্লাঞ্চ | অপরাজিত | ৬৬ | ১২৯ | ৬ | ৩ | ৫১.১৬ |
| Bব্লেড ক্যাপেল | ক রিজা হেনড্রিকস ব জেজে বাসন | ২১ | ২১ | ৪ | ০ | ১০০.০০ |
| Gগ্যাভিন ক্যাপলান | এলবিডব্লিউ ব জেজে বাসন | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Nনিল ব্র্যান্ড | এলবিডব্লিউ ব জেজে বাসন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Lলেহান বোথা | ক রায়ান রিকেলটন ব জেজে বাসন | ২৮ | ২৪ | ৫ | ১ | ১১৬.৬৭ |
| Jঝেদলি ভ্যান ব্রিসিস † | অপরাজিত | ১৬ | ৪৬ | ১ | ০ | ৩৪.৭৮ |
ব্যাট করেননি: ফেরিস্কো অ্যাডামস, লিজাদ উইলিয়ামস, গ্লেনটন স্টুরম্যান, সিয়াবোঙ্গা মাহিমা, আখোনা এমনিয়াকা
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১.০ | ৫ | ৩৭ | ৪ | ৩.৪০ | |
| Wউইলকো ডি ব্রুইন | ৪.০ | ০ | ২১ | ০ | ৫.২০ |
| Sসিয়া প্লাটজি | ৪.০ | ১ | ১৫ | ০ | ৩.৮০ |
| ১২.০ | ০ | ৪৪ | ০ | ৩.৭০ | |
| RRafeeq Patel | ৪.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৩.২০ |
| Dডমিনিক হেনড্রিকস | ৩.০ | ১ | ৩ | ০ | ১.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
লায়ন্স
৩
জয়
খেলেছে
৮
৪ ফলাফল হয়নি
বোল্যান্ড
১
জয়
| বোল্যান্ড বনাম লায়ন্স লায়ন্স ৫ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৬ |
| লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড ম্যাচ ড্র | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড লায়ন্স ৩৪ রানে জয়ী | ওয়ানডে · মার্চ ২০২৬ |
| লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড ম্যাচ ড্র | টেস্ট · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড বোল্যান্ড ৮ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| বোল্যান্ড বনাম লায়ন্স ম্যাচ ড্র | টেস্ট · মার্চ ২০২৫ |
| লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড ফলাফল হয়নি | ওয়ানডে · মার্চ ২০২৫ |
| বোল্যান্ড বনাম লায়ন্স লায়ন্স ৬ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
লায়ন্স
LWWLW
সর্বশেষ: ওয়ারিয়র্স ৩৬ রানে জয়ী
বোল্যান্ড
LLLWW
সর্বশেষ: ওয়ারিয়র্স ৮ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | ৩য় ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | দ্য ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ |

