ওয়েলিংটন বনাম সেন্ট্রাল স্ট্যাগস — ম্যাচ সেন্টার
ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ১৪তম ম্যাচ · ওয়ানডে · ঘরোয়া
- সিরিজ
- ফোর্ড ট্রফি ২০২৬-২৭
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর · সকাল ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+১৩:০০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর · সন্ধ্যা ৬:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+১৩:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৮ ঘণ্টা
- টস
- সেন্ট্রাল স্ট্যাগস টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Trudy Anderson (নিউজিল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- John Dempsey (নিউজিল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- Vinit Mahna (নিউজিল্যান্ড)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:৫২ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ওয়েলিংটন · ২৮১/৯ (৫০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gগ্যারেথ সেভেরিন | run out (Angus Schaw) | ২৪ | ৩৮ | ২ | ১ | ৬৩.১৬ |
| Nনিক গ্রিনউড | ব অস্কার মেবিন | ১৯ | ৩৭ | ৩ | ০ | ৫১.৩৫ |
| Tটিম রবিনসন (অধি.) | ক ডেন ক্লিভার ব অস্কার মেবিন | ১০ | ১৮ | ০ | ১ | ৫৫.৫৬ |
| Jজেসি তাশকফ | c Angus Schaw b Toby Findlay | ৬৮ | ৮৭ | ৭ | ০ | ৭৮.১৬ |
| Mমুহাম্মদ আব্বাস | c Angus Schaw b Jake Gibson | ৯৩ | ৮৪ | ৮ | ২ | ১১০.৭১ |
| OOscar Jackson | ক কার্টিস হিফি ব জশ ক্লার্কসন | ২৭ | ১৬ | ৩ | ১ | ১৬৮.৭৫ |
| ক অস্কার মেবিন ব জশ ক্লার্কসন | ৯ | ৭ | ১ | ০ | ১২৮.৫৭ | |
| c Angus Schaw b Jake Gibson | ১৩ | ৬ | ৩ | ০ | ২১৬.৬৭ | |
| c Jake Gibson b Toby Findlay | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ | |
| Jজেমস হার্টশর্ন | অপরাজিত | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| Lলিয়াম ডাডিং | অপরাজিত | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১৫০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজশ ক্লার্কসন | ১০.০ | ১ | ৪৬ | ২ | ৪.৬০ |
| TToby Findlay | ৮.০ | ০ | ৪৮ | ২ | ৬.০০ |
| Jজেক গিবসন | ৯.০ | ০ | ৬৫ | ২ | ৭.২০ |
| Oঅস্কার মেবিন | ৯.০ | ০ | ৪৬ | ২ | ৫.১০ |
| ১০.০ | ০ | ৫২ | ০ | ৫.২০ | |
| AAngus Schaw | ৪.০ | ০ | ২৩ | ০ | ৫.৮০ |
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস · ১৩৪/১০ (৩৪.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bব্র্যাড শ্মুলিয়ান | ক ক্যালাম ম্যাকল্যাকলান ব জেমস হার্টশর্ন | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Cকার্টিস হিফি | ক গ্যারেথ সেভেরিন ব লিয়াম ডাডিং | ৩ | ১৮ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| SSam Cassidy | এলবিডব্লিউ ব শিপলি | ১৭ | ৪৪ | ৩ | ০ | ৩৮.৬৪ |
| ক ও ব শিপলি | ০ | ১৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Dডেন ক্লিভার † | ক লোগান ভ্যান বিক ব লিয়াম ডাডিং | ৩৩ | ৫৭ | ২ | ০ | ৫৭.৮৯ |
| Jজশ ক্লার্কসন | ক টিম রবিনসন ব মুহাম্মদ আব্বাস | ১২ | ১২ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| Jজেক গিবসন | ক ও ব শিপলি | ৩৫ | ৩০ | ৩ | ১ | ১১৬.৬৭ |
| AAngus Schaw | ক ক্যালাম ম্যাকল্যাকলান ব লিয়াম ডাডিং | ১২ | ৭ | ২ | ০ | ১৭১.৪৩ |
| ক ও ব লিয়াম ডাডিং | ৮ | ৭ | ১ | ০ | ১১৪.২৯ | |
| TToby Findlay | অপরাজিত | ৬ | ৩ | ১ | ০ | ২০০.০০ |
| Oঅস্কার মেবিন | ক শিপলি ব তাশকফ | ৪ | ১৪ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজেমস হার্টশর্ন | ৫.০ | ১ | ৭ | ১ | ১.৪০ |
| Lলিয়াম ডাডিং | ৯.০ | ২ | ৩৫ | ৪ | ৩.৯০ |
| ৫.০ | ১ | ১৪ | ০ | ২.৮০ | |
| ৬.০ | ০ | ২৭ | ৩ | ৪.৫০ | |
| Jজেসি তাশকফ | ৪.৫ | ০ | ১৫ | ১ | ৩.১০ |
| Mমুহাম্মদ আব্বাস | ৩.০ | ০ | ১০ | ১ | ৩.৩০ |
| OOscar Jackson | ২.০ | ০ | ২২ | ০ | ১১.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ওয়েলিংটন
১
জয়
খেলেছে
১
০ ফলাফল হয়নি
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
০
জয়
| ওয়েলিংটন বনাম সেন্ট্রাল স্ট্যাগস ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী | ওয়ানডে · নভেম্বর ২০২৬ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ওয়েলিংটন
WWWLL
সর্বশেষ: ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
LLLLL
সর্বশেষ: ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ওয়েলিংটন ১৪৭ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ১৪তম ম্যাচ · ওয়ানডে |
| সিরিজ | ফোর্ড ট্রফি ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · রাত ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ম্যাকলিন পার্ক, নেপিয়ার |
| টস | সেন্ট্রাল স্ট্যাগস টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Trudy Anderson (নিউজিল্যান্ড) |
| Umpire | John Dempsey (নিউজিল্যান্ড) |
| Umpire | Vinit Mahna (নিউজিল্যান্ড) |

