তামিলনাড়ু বনাম চণ্ডীগড় — ম্যাচ সেন্টার
তামিলনাড়ু ইনিংস ও ২৫৯ রানে জয়ী
তামিলনাড়ু টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · তামিলনাড়ু ইনিংস ও ২৫৯ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- তামিলনাড়ু টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Parvinder Singh (ভারত)
- আম্পায়ার
- Anish Sahasrabudhe (ভারত)
- আম্পায়ার
- নিখিল পটবর্ধন (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
তামিলনাড়ু · ৫৭১/৭ (১৫৪.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vবিমল কুমার | c Arjit Pannu b Nikhil Sharma | ১১ | ৪১ | ১ | ০ | ২৬.৮৩ |
| b Bhagmender Lather | ৫২ | ৮৯ | ৮ | ০ | ৫৮.৪৩ | |
| Pপ্রদোষ রঞ্জন পাল | b Chiragvir Dhindsa | ২০৮ | ৩৩৫ | ১৪ | ০ | ৬২.০৯ |
| ক ও ব নিশঙ্ক বিড়লা | ৫১ | ১১২ | ৩ | ০ | ৪৫.৫৪ | |
| Aআন্দ্রে সিদ্ধার্থ সি | c and b Bhagmender Lather | ১৩ | ১৭ | ০ | ১ | ৭৬.৪৭ |
| Aঅজিতেশ গুরুস্বামী | ব রোহিত ধান্ডা | ৩৪ | ৪৯ | ৬ | ০ | ৬৯.৩৯ |
| Sএস অজিত রাম | অপরাজিত | ১১৫ | ২১৯ | ১০ | ০ | ৫২.৫১ |
| Sসোনু যাদব | lbw b Chiragvir Dhindsa | ২৭ | ৩২ | ২ | ১ | ৮৪.৩৮ |
| অপরাজিত | ৩৬ | ৩৫ | ২ | ৩ | ১০২.৮৬ |
ব্যাট করেননি: গুরজপনীত সিং, পি সারাভানা কুমার
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজগজিৎ সিং | ২১.০ | ৫ | ৬১ | ০ | ২.৯০ |
| NNikhil Sharma | ১৫.০ | ১ | ৪২ | ১ | ২.৮০ |
| Rরোহিত ধান্ডা | ২৬.০ | ৩ | ৯৭ | ১ | ৩.৭০ |
| Nনিশঙ্ক বিড়লা | ২৯.০ | ১ | ১২২ | ১ | ৪.২০ |
| BBhagmender Lather | ২৮.০ | ২ | ১০২ | ২ | ৩.৬০ |
| CChiragvir Dhindsa | ৩০.০ | ০ | ১১২ | ২ | ৩.৭০ |
| Aঅর্জুন আজাদ | ৫.০ | ০ | ২০ | ০ | ৪.০০ |
চণ্ডীগড় · ৯৪/১০ (৩৭.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনেহাল পাজনি | ব গুরজপনীত সিং | ৮ | ৩৩ | ১ | ০ | ২৪.২৪ |
| Aঅর্জুন আজাদ | এলবিডব্লিউ ব সাই কিশোর | ২১ | ২০ | ৩ | ১ | ১০৫.০০ |
| ব সাই কিশোর | ১৫ | ২৬ | ২ | ০ | ৫৭.৬৯ | |
| Aঅর্জিত পান্নু | ব সোনু যাদব | ৩ | ৩৮ | ০ | ০ | ৭.৮৯ |
| Aঅক্ষিত রানা † | ক নারায়ণ জগদীশন ব সারাভানা কুমার | ১২ | ৪৭ | ১ | ০ | ২৫.৫৩ |
| BBhagmender Lather | ব সোনু যাদব | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| CChiragvir Dhindsa | রান আউট (আন্দ্রে সিদ্ধার্থ সি) | ১৪ | ২১ | ৩ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| NNikhil Sharma | ব সোনু যাদব | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Nনিশঙ্ক বিড়লা | ক বিমল কুমার ব সোনু যাদব | ১৪ | ২০ | ৩ | ০ | ৭০.০০ |
| Jজগজিৎ সিং | ব সারাভানা কুমার | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Rরোহিত ধান্ডা | অপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Gগুরজপনীত সিং | ১২.০ | ৩ | ৩৪ | ১ | ২.৮০ |
| Pপি সারাভানা কুমার | ৭.০ | ১ | ১৮ | ২ | ২.৬০ |
| ৭.০ | ৩ | ১৪ | ২ | ২.০০ | |
| Sএস অজিত রাম | ৩.০ | ১ | ৪ | ০ | ১.৩০ |
| Sসোনু যাদব | ৮.৩ | ৪ | ১৮ | ৪ | ২.১০ |
চণ্ডীগড় · ২১৮/১০ (৬৪.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনেহাল পাজনি | ক অজিতেশ গুরুস্বামী ব সাই কিশোর | ২৬ | ৭০ | ৫ | ০ | ৩৭.১৪ |
| Aঅর্জুন আজাদ | স্টা নারায়ণ জগদীশন ব এস অজিত রাম | ৬০ | ৯০ | ৮ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| এলবিডব্লিউ ব সারাভানা কুমার | ৫৯ | ৭২ | ১১ | ০ | ৮১.৯৪ | |
| Aঅর্জিত পান্নু | ক ও ব এস অজিত রাম | ৯ | ৫৭ | ২ | ০ | ১৫.৭৯ |
| Aঅক্ষিত রানা † | এলবিডব্লিউ ব এস অজিত রাম | ১৩ | ১৬ | ৩ | ০ | ৮১.২৫ |
| BBhagmender Lather | ক ইন্দ্রজিৎ ব এস অজিত রাম | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| CChiragvir Dhindsa | ক অজিতেশ গুরুস্বামী ব সাই কিশোর | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| NNikhil Sharma | এলবিডব্লিউ ব এস অজিত রাম | ১৬ | ২১ | ১ | ১ | ৭৬.১৯ |
| Rরোহিত ধান্ডা | ক অজিতেশ গুরুস্বামী ব এস অজিত রাম | ১ | ২৯ | ০ | ০ | ৩.৪৫ |
| Nনিশঙ্ক বিড়লা | অপরাজিত | ৪ | ১২ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Jজগজিৎ সিং | ব এস অজিত রাম | ১৫ | ১২ | ২ | ১ | ১২৫.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Gগুরজপনীত সিং | ১০.০ | ১ | ৪৪ | ০ | ৪.৪০ |
| Pপি সারাভানা কুমার | ১১.০ | ২ | ৩৪ | ১ | ৩.১০ |
| ১৫.০ | ২ | ৪৭ | ২ | ৩.১০ | |
| Sসোনু যাদব | ৮.০ | ৩ | ২৮ | ০ | ৩.৫০ |
| Sএস অজিত রাম | ১৯.৫ | ৫ | ৪৮ | ৭ | ২.৪০ |
| Pপ্রদোষ রঞ্জন পাল | ১.০ | ০ | ৫ | ০ | ৫.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
তামিলনাড়ু
৩
জয়
খেলেছে
৪
১ ফলাফল হয়নি
চণ্ডীগড়
০
জয়
| তামিলনাড়ু বনাম চণ্ডীগড় তামিলনাড়ু ইনিংস ও ২৫৯ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| তামিলনাড়ু বনাম চণ্ডীগড় তামিলনাড়ু ২০৯ রানে জয়ী | টেস্ট · জানুয়ারি ২০২৫ |
| চণ্ডীগড় বনাম তামিলনাড়ু বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ওয়ানডে · ডিসেম্বর ২০২৪ |
| তামিলনাড়ু বনাম চণ্ডীগড় তামিলনাড়ু ইনিংস ও ২৯৩ রানে জয়ী | টেস্ট · জানুয়ারি ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
তামিলনাড়ু
WWWWD
সর্বশেষ: তামিলনাড়ু ৬ রানে জয়ী
চণ্ডীগড়
WLDLL
সর্বশেষ: চণ্ডীগড় ৩ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | তামিলনাড়ু ইনিংস ও ২৫৯ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | সেক্টর 16 স্টেডিয়াম, চণ্ডীগড় |
| টস | তামিলনাড়ু টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Parvinder Singh (ভারত) |
| Umpire | Anish Sahasrabudhe (ভারত) |
| Umpire | নিখিল পটবর্ধন (ভারত) |

