রাজস্থান বনাম হিমাচল প্রদেশ — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচ ড্র
রাজস্থান টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- রাজস্থান টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- বালকৃষ্ণ মিসকুইন (ভারত)
- আম্পায়ার
- Ganesh Charhate (ভারত)
- আম্পায়ার
- তন্ময় শ্রীবাস্তব (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
রাজস্থান · ৭৮/১০ (৩০.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশচীন যাদব | ব অভিষেক কুমার | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Rরোহন রাজবর | ব অভিষেক কুমার | ২ | ২০ | ০ | ০ | ১০.০০ |
| ব জিতেন্দর রানা | ২০ | ৪৩ | ২ | ০ | ৪৬.৫১ | |
| Kকরণ লাম্বা | ক ইনেশ মহাজন ব নীতিন শর্মা | ২৪ | ৪৩ | ৪ | ০ | ৫৫.৮১ |
| Kকার্তিক শর্মা (অধি.) | ক অঙ্কুশ বেইনস ব জিতেন্দর রানা | ৯ | ১১ | ২ | ০ | ৮১.৮২ |
| Kকুণাল সিং রাঠোর † | ব অভিষেক কুমার | ১২ | ৩২ | ১ | ০ | ৩৭.৫০ |
| Kকুকনা অজয় সিং | ব জিতেন্দর রানা | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| VVishal Harsh | ক অঙ্কুশ বেইনস ব অভিষেক কুমার | ২ | ১৫ | ০ | ০ | ১৩.৩৩ |
| Sসাহিল ধিওয়ান | ব অভিষেক কুমার | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Dডি ভাম্ভু | ক অঙ্কুশ বেইনস ব অর্পিত গুলেরিয়া | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| Aঅনিকেত চৌধুরী | অপরাজিত | ৪ | ৫ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅভিষেক কুমার | ৯.৩ | ৩ | ১৪ | ৫ | ১.৫০ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ৬.০ | ০ | ১৪ | ১ | ২.৩০ |
| Nনীতিন শর্মা | ৯.০ | ১ | ২৬ | ১ | ২.৯০ |
| Jজিতেন্দর রানা | ৬.০ | ০ | ২২ | ৩ | ৩.৭০ |
হিমাচল প্রদেশ · ১৫৩/১০ (৪০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iইনেশ মহাজন | ক রোহন রাজবর ব ডি ভাম্ভু | ১ | ১৯ | ০ | ০ | ৫.২৬ |
| Sশুভম অরোরা | ব অনিকেত চৌধুরী | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০.০০ |
| ব সাহিল ধিওয়ান | ৫৬ | ৭৮ | ৫ | ১ | ৭১.৭৯ | |
| Pপোখরাজ মান (অধি.) | ক করণ লাম্বা ব সাহিল ধিওয়ান | ৪২ | ৫০ | ৫ | ১ | ৮৪.০০ |
| Vবৈভব কালতা | ক কুণাল সিং রাঠোর ব ডি ভাম্ভু | ১৫ | ৩২ | ২ | ০ | ৪৬.৮৮ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ব সাহিল ধিওয়ান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Nনীতিন শর্মা | ক শচীন যাদব ব অনিকেত চৌধুরী | ৬ | ১৯ | ১ | ০ | ৩১.৫৮ |
| Mমুকুল নেগি | ব অনিকেত চৌধুরী | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ক করণ লাম্বা ব সাহিল ধিওয়ান | ৩ | ১৪ | ০ | ০ | ২১.৪৩ |
| Aঅভিষেক কুমার | অপরাজিত | ৯ | ১০ | ১ | ০ | ৯০.০০ |
| Jজিতেন্দর রানা | ব সাহিল ধিওয়ান | ১০ | ৯ | ১ | ১ | ১১১.১১ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅনিকেত চৌধুরী | ১২.০ | ৪ | ৩৩ | ৩ | ২.৮০ |
| Dডি ভাম্ভু | ১৪.০ | ৩ | ৬৩ | ২ | ৪.৫০ |
| Sসাহিল ধিওয়ান | ১৩.০ | ২ | ৫০ | ৫ | ৩.৮০ |
| Kকুকনা অজয় সিং | ১.০ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
রাজস্থান · ৫২১/৮ (১৩১.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশচীন যাদব | ক বৈভব কালতা ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৯ | ৩০ | ২ | ০ | ৩০.০০ |
| Rরোহন রাজবর | স্টা অঙ্কুশ বেইনস ব অভিষেক কুমার | ১৪০ | ২৬৩ | ১১ | ১ | ৫৩.২৩ |
| ক অঙ্কুশ বেইনস ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৯৭ | ১৯০ | ১০ | ০ | ৫১.০৫ | |
| Kকরণ লাম্বা | ব অভিষেক কুমার | ২৬ | ১৭ | ৫ | ০ | ১৫২.৯৪ |
| Kকার্তিক শর্মা (অধি.) | ক ইনেশ মহাজন ব জিতেন্দর রানা | ৬৩ | ৫৯ | ১০ | ২ | ১০৬.৭৮ |
| VVishal Harsh | এলবিডব্লিউ ব আকাশ বশিষ্ঠ | ৫০ | ৯৮ | ৬ | ০ | ৫১.০২ |
| Kকুণাল সিং রাঠোর † | ব জিতেন্দর রানা | ৮৬ | ১০৮ | ১১ | ১ | ৭৯.৬৩ |
| Kকুকনা অজয় সিং | ক পোখরাজ মান ব অভিষেক কুমার | ৫ | ৬ | ১ | ০ | ৮৩.৩৩ |
| Sসাহিল ধিওয়ান | ব্যাট করছেন | ১৪ | ১৭ | ২ | ০ | ৮২.৩৫ |
ব্যাট করেননি: অনিকেত চৌধুরী, ডি ভাম্ভু
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅভিষেক কুমার | ৩০.০ | ২ | ১৪৫ | ৩ | ৪.৮০ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ৩০.০ | ২ | ১১১ | ২ | ৩.৭০ |
| Jজিতেন্দর রানা | ১৯.১ | ১ | ৯১ | ২ | ৪.৭০ |
| Nনীতিন শর্মা | ১৭.০ | ২ | ৪৪ | ০ | ২.৬০ |
| Mমুকুল নেগি | ৩২.০ | ২ | ৯০ | ০ | ২.৮০ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ৩.০ | ০ | ১৫ | ১ | ৫.০০ |
হিমাচল প্রদেশ · ৩১৩/৭ (১১৫.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iইনেশ মহাজন | ক কুণাল সিং রাঠোর ব অনিকেত চৌধুরী | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| Sশুভম অরোরা | ক ও ব ডি ভাম্ভু | ৬ | ১৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| ক সাহিল ধিওয়ান ব ডি ভাম্ভু | ১১ | ২০ | ২ | ০ | ৫৫.০০ | |
| Pপোখরাজ মান (অধি.) | অপরাজিত | ১৫৩ | ৩২৬ | ২২ | ১ | ৪৬.৯৩ |
| Vবৈভব কালতা | ক কুণাল সিং রাঠোর ব সাহিল ধিওয়ান | ৭ | ২৭ | ১ | ০ | ২৫.৯৩ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ক কার্তিক শর্মা ব অনিকেত চৌধুরী | ১৯ | ৩৯ | ৪ | ০ | ৪৮.৭২ |
| Nনীতিন শর্মা | ক কুণাল সিং রাঠোর ব ডি ভাম্ভু | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Mমুকুল নেগি | ব অনিকেত চৌধুরী | ৮২ | ১৫৯ | ১১ | ১ | ৫১.৫৭ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | অপরাজিত | ৩১ | ৮৮ | ৭ | ০ | ৩৫.২৩ |
ব্যাট করেননি: জিতেন্দর রানা, অভিষেক কুমার
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅনিকেত চৌধুরী | ২২.০ | ৮ | ৬৩ | ৩ | ২.৯০ |
| Dডি ভাম্ভু | ২৪.০ | ৫ | ৬৯ | ৩ | ২.৯০ |
| Sসাহিল ধিওয়ান | ৩১.০ | ৭ | ৮৫ | ১ | ২.৭০ |
| Kকুকনা অজয় সিং | ২৩.০ | ৫ | ৬৪ | ০ | ২.৮০ |
| VVishal Harsh | ৬.০ | ২ | ১৬ | ০ | ২.৭০ |
| Rরোহন রাজবর | ৭.০ | ২ | ১২ | ০ | ১.৭০ |
| ২.০ | ১ | ৩ | ০ | ১.৫০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
রাজস্থান
২
জয়
খেলেছে
৪
২ ফলাফল হয়নি
হিমাচল প্রদেশ
০
জয়
| রাজস্থান বনাম হিমাচল প্রদেশ ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| রাজস্থান বনাম হিমাচল প্রদেশ ম্যাচ ড্র | টেস্ট · জানুয়ারি ২০২৬ |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম রাজস্থান রাজস্থান ২ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ডিসেম্বর ২০২৪ |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম রাজস্থান রাজস্থান ৮ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
রাজস্থান
WDDDD
সর্বশেষ: রাজস্থান ৬ উইকেটে জয়ী
হিমাচল প্রদেশ
WDDLL
সর্বশেষ: Himachal Pradesh won by 16 runs (VJD Meth…
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, ধর্মশালা |
| টস | রাজস্থান টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | বালকৃষ্ণ মিসকুইন (ভারত) |
| Umpire | Ganesh Charhate (ভারত) |
| Umpire | তন্ময় শ্রীবাস্তব (ভারত) |

