ত্রিপুরা বনাম সৌরাষ্ট্র — ম্যাচ সেন্টার
ত্রিপুরা ১৩৩ রানে জয়ী
সৌরাষ্ট্র টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ত্রিপুরা ১৩৩ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ বি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:১৫ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৮:৪৫ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:১৫ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৩:৪৫ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- সৌরাষ্ট্র টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Wilkin Arvind Mota (ভারত)
- আম্পায়ার
- সদাশিব আইয়ার (ভারত)
- আম্পায়ার
- মনু পাশা (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:০৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ত্রিপুরা · ২৬৮/১০ (৯২.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bবিক্রমকুমার দাস | এলবিডব্লিউ ব পার্থ ভুট | ৮ | ৪৪ | ১ | ০ | ১৮.১৮ |
| BBabul Dey | ক হেতবিক কোটক ব চেতন সাকারিয়া | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| LLakshay Thareja | এলবিডব্লিউ ব চেতন সাকারিয়া | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sসন্দীপ সরকার | ব পার্থ ভুট | ৫ | ২৫ | ১ | ০ | ২০.০০ |
| Sশ্রীদাম পাল | lbw b Yuvrajsinh Dodiya | ৮৬ | ১৩৬ | ৬ | ৪ | ৬৩.২৪ |
| এলবিডব্লিউ ব পার্থ ভুট | ৩ | ১৪ | ০ | ০ | ২১.৪৩ | |
| Sসেন্টু সরকার † | ক পার্থ ভুট ব সমর গজ্জর | ৪৬ | ১১৬ | ৫ | ০ | ৩৯.৬৬ |
| Mমণিশংকর মুরাসিং (অধি.) | ক সমর গজ্জর ব পার্থ ভুট | ৪২ | ৬৭ | ৫ | ১ | ৬২.৬৯ |
| Bবিক্রমজিৎ দেবনাথ | অপরাজিত | ৬১ | ৯৭ | ৯ | ০ | ৬২.৮৯ |
| Pপারভেজ সুলতান | ক প্রেরক মানকড় ব পার্থ ভুট | ৩ | ২৭ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| Aঅভিজিৎ কে সরকার | ব চেতন সাকারিয়া | ৮ | ১৯ | ১ | ০ | ৪২.১১ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.০ | ৪ | ৩৯ | ৩ | ২.৬০ | |
| Nনীল পান্ডিয়া | ১১.০ | ৩ | ৩১ | ০ | ২.৮০ |
| ৮.০ | ১ | ৩০ | ০ | ৩.৮০ | |
| ২৭.০ | ৫ | ৬৫ | ৫ | ২.৪০ | |
| ১০.০ | ৫ | ৯ | ০ | ০.৯০ | |
| YYuvrajsinh Dodiya | ১৪.০ | ১ | ৬০ | ১ | ৪.৩০ |
| Sসমর গজ্জর | ৭.০ | ২ | ৩০ | ১ | ৪.৩০ |
সৌরাষ্ট্র · ১১৮/১০ (৪৫.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব সন্দীপ সরকার | ১৪ | ৩১ | ১ | ০ | ৪৫.১৬ | |
| b M Murasingh | ৪ | ৮ | ১ | ০ | ৫০.০০ | |
| স্টা সেন্টু সরকার ব পারভেজ সুলতান | ২ | ১১ | ০ | ০ | ১৮.১৮ | |
| Jজয় গোহিল | ব পারভেজ সুলতান | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| ক বিক্রমজিৎ দেবনাথ ব পারভেজ সুলতান | ৩৮ | ৯৭ | ৪ | ০ | ৩৯.১৮ | |
| এলবিডব্লিউ ব সন্দীপ সরকার | ২১ | ৪৬ | ২ | ০ | ৪৫.৬৫ | |
| Sসমর গজ্জর | ক শ্রীদাম পাল ব পারভেজ সুলতান | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব পারভেজ সুলতান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ব্যাট করছেন | ৩১ | ৫০ | ২ | ০ | ৬২.০০ | |
| Nনীল পান্ডিয়া | এলবিডব্লিউ ব সন্দীপ সরকার | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| YYuvrajsinh Dodiya | ব সন্দীপ সরকার | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Mমণিশংকর মুরাসিং | ৯.০ | ১ | ২১ | ১ | ২.৩০ |
| Aঅভিজিৎ কে সরকার | ৬.০ | ১ | ২১ | ০ | ৩.৫০ |
| Pপারভেজ সুলতান | ১৫.০ | ২ | ২৫ | ৫ | ১.৭০ |
| Sসন্দীপ সরকার | ১৫.৫ | ৪ | ৪৮ | ৪ | ৩.০০ |
ত্রিপুরা · ১৯১/১০ (৬৪.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bবিক্রমকুমার দাস | ক জয় গোহিল ব পার্থ ভুট | ২৭ | ৩৬ | ৪ | ০ | ৭৫.০০ |
| BBabul Dey | এলবিডব্লিউ ব পার্থ ভুট | ৯ | ২৯ | ০ | ০ | ৩১.০৩ |
| LLakshay Thareja | lbw b Yuvrajsinh Dodiya | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sশ্রীদাম পাল | এলবিডব্লিউ ব সমর গজ্জর | ৫০ | ৮৪ | ২ | ২ | ৫৯.৫২ |
| c Hetvik Kotak b Yuvrajsinh Dodiya | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| Pপারভেজ সুলতান | ক পার্থ ভুট ব চেতন সাকারিয়া | ১০ | ৩৬ | ১ | ০ | ২৭.৭৮ |
| Sসেন্টু সরকার † | এলবিডব্লিউ ব পার্থ ভুট | ৪৬ | ৯৫ | ৩ | ০ | ৪৮.৪২ |
| Mমণিশংকর মুরাসিং (অধি.) | c Sammar Gajjar b Yuvrajsinh Dodiya | ৮ | ৩১ | ০ | ০ | ২৫.৮১ |
| Bবিক্রমজিৎ দেবনাথ | ব চেতন সাকারিয়া | ২৪ | ৫২ | ৩ | ০ | ৪৬.১৫ |
| Sসন্দীপ সরকার | ক হার্বিক দেশাই ব চেতন সাকারিয়া | ৮ | ১০ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| Aঅভিজিৎ কে সরকার | অপরাজিত | ৩ | ৭ | ০ | ০ | ৪২.৮৬ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.৪ | ১ | ৪৭ | ৩ | ৩.৭০ | |
| ২২.০ | ২ | ৫২ | ৩ | ২.৪০ | |
| YYuvrajsinh Dodiya | ২০.০ | ৩ | ৬৩ | ৩ | ৩.২০ |
| Sসমর গজ্জর | ১০.০ | ১ | ২৫ | ১ | ২.৫০ |
সৌরাষ্ট্র · ২০৮/১০ (৭৭.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব সন্দীপ সরকার | ৩১ | ৫৭ | ৪ | ১ | ৫৪.৩৯ | |
| ব অভিজিৎ কে সরকার | ১৯ | ৩০ | ২ | ০ | ৬৩.৩৩ | |
| Sসমর গজ্জর | ব সন্দীপ সরকার | ১১ | ২৪ | ১ | ০ | ৪৫.৮৩ |
| ব সন্দীপ সরকার | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ | |
| Jজয় গোহিল | ব পারভেজ সুলতান | ১১ | ১৪ | ১ | ০ | ৭৮.৫৭ |
| run out (M Murasingh) | ৮৯ | ১৮৯ | ৯ | ০ | ৪৭.০৯ | |
| স্টা সেন্টু সরকার ব সন্দীপ সরকার | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ | |
| c Lakshay Thareja b M Murasingh | ২৬ | ৫৬ | ৫ | ০ | ৪৬.৪৩ | |
| ক শ্রীদাম পাল ব অভিজিৎ কে সরকার | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭.৬৯ | |
| Nনীল পান্ডিয়া | ব অভিজিৎ কে সরকার | ৯ | ৬৩ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| YYuvrajsinh Dodiya | অপরাজিত | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Mমণিশংকর মুরাসিং | ১৩.০ | ১ | ৩১ | ১ | ২.৪০ |
| Aঅভিজিৎ কে সরকার | ১২.০ | ০ | ২৬ | ৩ | ২.২০ |
| Pপারভেজ সুলতান | ২২.০ | ৬ | ৪৫ | ১ | ২.০০ |
| Sসন্দীপ সরকার | ২৬.৩ | ৩ | ৮১ | ৪ | ৩.১০ |
| Sশ্রীদাম পাল | ২.০ | ০ | ১১ | ০ | ৫.৫০ |
| Bবিক্রমকুমার দাস | ২.০ | ০ | ৮ | ০ | ৪.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ত্রিপুরা
১
জয়
খেলেছে
৩
০ ফলাফল হয়নি
সৌরাষ্ট্র
২
জয়
| ত্রিপুরা বনাম সৌরাষ্ট্র ত্রিপুরা ১৩৩ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| সৌরাষ্ট্র বনাম ত্রিপুরা সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| সৌরাষ্ট্র বনাম ত্রিপুরা সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ত্রিপুরা
LWLLL
সর্বশেষ: অন্ধ্র ৪৩ রানে জয়ী
সৌরাষ্ট্র
WLWDD
সর্বশেষ: সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ত্রিপুরা ১৩৩ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ বি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ স্টেডিয়াম, আগরতলা |
| টস | সৌরাষ্ট্র টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Wilkin Arvind Mota (ভারত) |
| Umpire | সদাশিব আইয়ার (ভারত) |
| Umpire | মনু পাশা (ভারত) |

