গোয়া বনাম বিহার — ম্যাচ সেন্টার
গোয়া ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী
গোয়া টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · গোয়া ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ এ · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২ নভেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- গোয়া টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- সত্যজিৎ সাতভাই (ভারত)
- আম্পায়ার
- অনিল দান্ডেকর (ভারত)
- আম্পায়ার
- কৌশিক গান্ধী (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৪:৩৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
গোয়া · ৩৯৭/১০ (১১৯.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sসুয়শ প্রভুদেসাই | c Suraj Kashyap b Vasudev Prasad Singh | ৪ | ১৭ | ০ | ০ | ২৩.৫৩ |
| Mমন্থন খুটকর | c Bipin Saurabh b Vasudev Prasad Singh | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| Sশিবেন্দ্র ভুজবল † | ক আয়ুষ লোহারুকা ব সূরজ কাশ্যপ | ৭ | ৩৮ | ১ | ০ | ১৮.৪২ |
| Aঅভিনব তেজরানা (অধি.) | c S Gani b Khalid Alam | ৭৩ | ১১০ | ৮ | ০ | ৬৬.৩৬ |
| এলবিডব্লিউ ব সূরজ কাশ্যপ | ১৯ | ৩৪ | ১ | ১ | ৫৫.৮৮ | |
| Sস্নেহল কৌথাঙ্কর | ব্যাট করছেন | ১৭৮ | ২৮২ | ১৭ | ০ | ৬৩.১২ |
| Yযশ কাসভাঙ্কর | c Suraj Kashyap b Suman Kumar | ২৮ | ৭০ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| Dদর্শন মিসাল | c S Gani b Suraj Kashyap | ৫৩ | ১০৭ | ৪ | ১ | ৪৯.৫৩ |
| Rঋত্বিক নায়েক | এলবিডব্লিউ ব সূরজ কাশ্যপ | ৩ | ৭ | ০ | ০ | ৪২.৮৬ |
| HHeramb Parab | ক আয়ুষ লোহারুকা ব সূরজ কাশ্যপ | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Vবাসুকি কৌশিক | lbw b Suman Kumar | ১৪ | ৩৮ | ২ | ০ | ৩৬.৮৪ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aআমোদ যাদব | ১৭.০ | ২ | ৪৬ | ০ | ২.৭০ |
| VVasudev Prasad Singh | ২৩.৫ | ৩ | ৬৯ | ২ | ২.৯০ |
| Aআকাশ রাজ | ৮.০ | ২ | ৩০ | ০ | ৩.৮০ |
| Sসূরজ কাশ্যপ | ৩২.৪ | ২ | ৯০ | ৫ | ২.৮০ |
| SSuman Kumar | ২১.৪ | ১ | ৭৬ | ২ | ৩.৫০ |
| Kখালিদ আলম | ১৬.০ | ১ | ৬৯ | ১ | ৪.৩০ |
| Mমঙ্গল মাহরৌর | ০.৩ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
বিহার · ১০৭/১০ (২৬.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআয়ুষ লোহারুকা | c Heramb Parab b Ruthvik Naik | ১৯ | ১৮ | ৪ | ০ | ১০৫.৫৬ |
| Bবিপিন সৌরভ † | lbw b V Koushik | ১ | ১৪ | ০ | ০ | ৭.১৪ |
| Kখালিদ আলম | ব যশ কাসভাঙ্কর | ২০ | ২৪ | ৩ | ০ | ৮৩.৩৩ |
| Aআকাশ রাজ | lbw b V Koushik | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Pপৃথ্বী রাজ | ক প্রভুদেসাই ব যশ কাসভাঙ্কর | ২৩ | ২৯ | ৩ | ০ | ৭৯.৩১ |
| Sসূরজ কাশ্যপ | ক দর্শন মিসাল ব যশ কাসভাঙ্কর | ৫ | ১০ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| Mমঙ্গল মাহরৌর (অধি.) | lbw b V Koushik | ২৫ | ৩৮ | ৩ | ১ | ৬৫.৭৯ |
| Aআমোদ যাদব | lbw b Heramb Parab | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| VVasudev Prasad Singh | ব ললিত যাদব | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| SSuman Kumar | অপরাজিত | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sসাকিবুল গনি | abs hurt | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Yযশ কাসভাঙ্কর | ৮.০ | ১ | ৪৬ | ৩ | ৫.৮০ |
| Vবাসুকি কৌশিক | ৭.০ | ৪ | ১২ | ৩ | ১.৭০ |
| Rঋত্বিক নায়েক | ৫.০ | ১ | ২৫ | ১ | ৫.০০ |
| HHeramb Parab | ৫.০ | ১ | ১৪ | ১ | ২.৮০ |
| Dদর্শন মিসাল | ১.০ | ০ | ১ | ০ | ১.০০ |
| ০.১ | ০ | ০ | ১ | ০.০০ |
বিহার · ১১৩/১০ (৪৫.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mমঙ্গল মাহরৌর (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব ললিত যাদব | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| Aআয়ুষ লোহারুকা | ক ললিত যাদব ব যশ কাসভাঙ্কর | ৪৭ | ৬৩ | ৫ | ০ | ৭৪.৬০ |
| Kখালিদ আলম | ব ললিত যাদব | ১১ | ৫২ | ০ | ০ | ২১.১৫ |
| VVasudev Prasad Singh | b V Koushik | ৩ | ১৯ | ০ | ০ | ১৫.৭৯ |
| Bবিপিন সৌরভ † | ক (বদলি) অমূল্য পান্দ্রেকর ব যশ কাসভাঙ্কর | ৭ | ২২ | ১ | ০ | ৩১.৮২ |
| Pপৃথ্বী রাজ | c Darshan Misal b Heramb Parab | ৯ | ২৯ | ১ | ০ | ৩১.০৩ |
| Aআকাশ রাজ | ক প্রভুদেসাই ব ললিত যাদব | ৭ | ৩১ | ০ | ০ | ২২.৫৮ |
| Nনমন গৌরব | ক অভিনব তেজরানা ব ললিত যাদব | ৯ | ১৫ | ১ | ০ | ৬০.০০ |
| Sসূরজ কাশ্যপ | ব যশ কাসভাঙ্কর | ৯ | ১৩ | ০ | ০ | ৬৯.২৩ |
| Aআমোদ যাদব | ব ললিত যাদব | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| SSuman Kumar | অপরাজিত | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
ব্যাট করেননি: সাকিবুল গনি
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪.০ | ৩ | ২৩ | ৫ | ১.৬০ | |
| Vবাসুকি কৌশিক | ৯.০ | ৩ | ২৮ | ১ | ৩.১০ |
| HHeramb Parab | ৭.০ | ১ | ১৪ | ১ | ২.০০ |
| Dদর্শন মিসাল | ৩.০ | ০ | ১৫ | ০ | ৫.০০ |
| Yযশ কাসভাঙ্কর | ১২.৩ | ১ | ২৯ | ৩ | ২.৩০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
গোয়া
২
জয়
খেলেছে
২
০ ফলাফল হয়নি
বিহার
০
জয়
| গোয়া বনাম বিহার গোয়া ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৬ |
| বিহার বনাম গোয়া গোয়া ৫ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
গোয়া
LWLLL
সর্বশেষ: বিদর্ভ ৭ উইকেটে জয়ী
বিহার
LLLLL
সর্বশেষ: সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | গোয়া ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ এ · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৫ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ভাউসাহেব বান্দোদকর গ্রাউন্ড, গোয়া |
| টস | গোয়া টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | সত্যজিৎ সাতভাই (ভারত) |
| Umpire | অনিল দান্ডেকর (ভারত) |
| Umpire | কৌশিক গান্ধী (ভারত) |

